Beitragsseiten

1. Hunsrück-Trail

1. Hunsrück-Trail
Mörschied, am 07.06.2015
ERGEBNISLISTE
  Komplette Wertungen

ca. 26.000 m (Männer und Frauen ) (ca. 26.000 m)
Datum: 07.06.2015  Beginn: 09:00

Männer M65

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 797 Knieling, Hans 1949   VfL Algenrodt 2:19:53   
2. 733 Heinzel, Jürgen 1950   Spiridon Hochwald 3:00:27  + 40:34 
3. 728 Schmitt, Heinz 1947   Laufendhelfen.de 3:00:48  + 40:55 

Männer M60

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 757 Köhler, Alfred 1955   LG Falkenberg 2:37:21   

Frauen W55

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 795 Seifert, Monique 1958   MTV Kronenberg 3:05:58   

Männer M55

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 756 Kley, Hans-Thomas 1960   LG Falkenberg 2:37:21   
2. 727 Scholtes, Michael 1957   LG Mittelmosel 2:43:21  + 5:59 
3. 740 Sutor, Gerhard 1960   BK Nahe Runners 2:45:03  + 7:42 
4. 782 Caspari, Thomas 1957   X-Sport Kastellaun 2:52:44  + 15:23 
5. 794 Seifert, Artur 1956   MTV Kronenberg 2:54:49  + 17:28 

Frauen W50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 800 Hanß, Yvonne 1963   TuS Mörschied 2:46:55   
2. 801 Alt, Kerstin 1965   VfL Algenrodt 2:46:55  + 0 

Männer M50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 788 Christ, Peter 1964   X-Sport Kastellaun 1:58:40   
2. 802 Conrad, Hartmut 1965   VfL Algenrodt 2:14:34  + 15:53 
3. 771 Neubert, Rainer 1965   Lauftreff SV Trier-Olewig 2:17:16  + 18:35 
4. 767 Munkes, Jürgen 1962   LTF Mauschbach 2:23:57  + 25:17 
5. 743 Steeg, Thomas 1965   Ohne Verein 2:24:23  + 25:42 
6. 710 Bauerfeind, Michael 1965   Raiffeisenbank Nahe e.G. 2:34:06  + 35:26 
7. 784 Schwinn, Meik 1964   TuS Mörschied 2:36:35  + 37:54 
8. 737 Pilger, Thomas 1965   SV TriCity Darmstadt 2:39:22  + 40:41 
9. 738 Kloos, Michael 1963   Ohne Verein 2:42:19  + 43:39 
10. 769 Müller, Andreas 1965   PKV Bexbach 3:39:37  + 1:40:56 

Frauen W45

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 768 Munkes, Andrea 1966   LTF Mauschbach 2:43:29   
2. 753 Samsel, Ulrike 1969   LAZ Saarbrücken 2:51:22  + 7:52 
3. 805 Heidrich, Tanja 1970   LG Falkenberg 2:52:57  + 9:28 
4. 806 Hoffmann, Beate 1968   LG Falkenberg 2:52:58  + 9:29 
5. 803 Alt, Ruth 1968   Ohne Verein 3:14:42  + 31:12 

Männer M45

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 787 Lahmer, Stefan 1966   Grojo´s Ltf Elversberg 1:57:09   
2. 742 Klaus, Peter 1966   LG Meulenwald Föhren 1:57:29  + 19 
3. 730 Dalheimer, Jörg 1968   TuS Mörschied 2:01:50  + 4:40 
4. 785 Hau, Thomas 1966   SC Friedrichsthal 2:13:02  + 15:52 
5. 781 Steffen, Achim 1967   Ohne Verein 2:13:19  + 16:09 
6. 804 Schneider, Thomas 1968   Ohne Verein 2:14:34  + 17:24 
7. 736 Mohr, Thilo 1968   WF-Spall 2:15:36  + 18:26 
8. 707 Isted, Patrick 1969   MC Rosenburg 2:18:45  + 21:35 
9. 766 Hanf, Frank 1969   Wartberg Läufer 2:20:47  + 23:38 
10. 741 Dixius, Thomas 1967   LT Büdlich-Breit-Naurath 2:24:44  + 27:34 
11. 701 Simon, Frank 1966   TuS 1896 Waldböckelheim 2:26:31  + 29:22 
12. 734 Gasper, Richard 1967   Ohne Verein 2:30:06  + 32:56 
13. 747 Reuter, Jürgen 1966   Ohne Verein 2:40:56  + 43:46 
14. 723 Pelzer, Marco 1967   LT Mertesdorf 2001 2:45:47  + 48:37 
15. 718 Kauer, Torsten 1969   BK Nahe Runners 3:22:21  + 1:25:11 

Frauen W40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 708 Isted, Alexandra 1971   MC Rosenburg 2:25:08   

Männer M40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 779 Jacob, Stefan 1974   SC Kirn-Sulzbach 1:58:06   
2. 786 Margott, Thomas 1972   Grojo´s Ltf Elversberg 2:12:59  + 14:53 
3. 713 Engel, Jörg 1973   Hospizlauf.de 2:13:44  + 15:38 
4. 798 Kattscher, Sascha 1974   SV Vesalia Oberwesel 2:14:35  + 16:28 
5. 774 Hirt, Frank 1972   X-Sport Kastellaun 2:14:36  + 16:30 
6. 765 Staudt, Kay 1973   Ohne Verein 2:18:45  + 20:39 
7. 762 Coquerel, Cyrille 1972   Königsland-Sport 2:20:03  + 21:57 
8. 791 Llull, Christian 1972   Ohne Verein 2:21:21  + 23:15 
9. 796 Spintler, Rene 1975   TRT Teufelsrutsch 2:25:03  + 26:57 
10. 752 Samsel, Frank 1971   LAZ Saarbrücken 2:51:21  + 53:15 
11. 783 Kaiser, Frank 1974   Ausdauerteam.de 2:52:59  + 54:53 

Männer M35

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 789 Müller, Thorsten 1978   LLG Landstuhl 1:49:07   
2. 702 Gabriel, Marco 1977   LG Falkenberg 1:50:27  + 1:19 
3. 775 Rommelfanger, Marcel 1976   Lauftreff SV Trier-Olewig 2:09:55  + 20:48 
4. 793 Biesemann, Thomas 1980   TSG Wiesloch 2:12:01  + 22:53 
5. 760 Neßeler, Daniel 1979   TV Offenbach-Hundheim 2:13:51  + 24:44 
6. 705 Justus, Oliver 1980   FSV Schloßböckelheim 2:15:46  + 26:38 
7. 770 Dören, Marc 1979   Lauftreff SV Trier-Olewig 2:17:15  + 28:08 
8. 735 Winde, Matthias 1976   Freier Läufer 2:20:58  + 31:51 
9. 759 Wißmann, Marco 1977   TV Offenbach-Hundheim 2:22:39  + 33:31 
10. 799 Steitz, Christian 1980   Ohne Verein 3:04:43  + 1:15:36 

Frauen W30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 717 Labonte, Madeleine 1981   Ohne Verein 2:29:53   

Männer M30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 739 Sahm, Philipp 1981   LTF Mauschbach 1:52:19   
2. 754 Schäfer, Markus 1981   Ohne Verein 1:55:31  + 3:11 
3. 746 Bartosch, Stefan 1982   Bartosch Design 2:15:46  + 23:26 
4. 750 Vogt, Benjamin 1984   Fighter 2:20:47  + 28:27 
5. 792 Kalb, Patrik 1983   TV Offenbach-Hundheim 2:22:32  + 30:12 
6. 751 Kauth, Dennis 1981   DK-Personal Fitness 2:30:17  + 37:57 
7. 745 Joist, Martin 1981   TRW e.V. 2:57:04  + 1:04:44 

Männer

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 790 Uebel, Steffen 1987   LAZ Birkenfeld 1:45:34   
2. 777 Wilhelms, André 1990   Lauftreff SV Trier-Olewig 2:06:21  + 20:47 
3. 749 Dickenschied, Jörn 1988   TuS 04 Monzingen 2:19:39  + 34:05 
4. 755 Thull, Mike 1986   Ohne Verein 2:29:54  + 44:19 
5. 772 Schäfer, Sven 1986   Ohne Verein 2:44:54  + 59:20 

 

ca. 13.000 m (Frauen, Männer und Jugend) (ca. 13.000 m)
Datum: 07.06.2015  Beginn: 09:30

Männer M65

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 366 Becker, Alfred 1950   TuS Kirschweiler 1:19:25   

Frauen W60

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 332 Härter, Inge 1955   X-Sport Kastellaun 1:15:02   

Männer M60

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 342 Uebel, Klaus 1951   Idarer TV 1:06:49   
2. 353 Eckhard, Fabian 1955   LG Falkenberg 1:13:27  + 6:37 

Männer M55

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 343 Lukas, Joachim 1959   Ohne Verein 1:07:42   
2. 347 Pleitz, Eberhard 1959   Ohne Verein 1:07:51  + 8 
3. 309 Gebhard, Werner 1959   Silvesterlauf Trier e.V. 1:17:43  + 10:00 

Frauen W50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 358 Seiler, Mechtild 1962   LTF Mauschbach 1:17:39   
2. 340 Berger, Elke 1962   TG Konz 1:41:37  + 23:57 
3. 352 Wilhelm, Claudia 1964   Laufsport Werner 1:45:56  + 28:16 

Männer M50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 345 Böcher, Wolfram 1965   LC Donnersberg 1:03:07   
2. 365 Stöber, Ralf 1963   Idar-Oberstein 1:04:56  + 1:48 
3. 302 Krämer, Stefan 1963   TRF TEAM SV Gerolstein 1:05:13  + 2:05 
4. 324 Wander, Jürgen 1962   Lonesome Runner 1:17:00  + 13:52 
5. 356 Frey, Michael 1961   Ohne Verein 1:25:00  + 21:52 
6. 341 Wack , Andreas 1963   X-Sport 1:29:55  + 26:47 
7. 339 Degenkolb, Rico 1963   Lauftreff Endingen 1:43:26  + 40:19 

Frauen W45

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 323 Göhl, Andrea 1970   Ausdauerteam.de 1:16:06   

Männer M45

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 328 Saurborn, Stephan 1969   X-Sport Kastellaun 1:02:37   
2. 344 Bayer, Andreas 1966   LTF Rokland Runners 1:04:57  + 2:20 
3. 330 Richter, Michael 1968   Ohne Verein 1:05:51  + 3:14 
4. 348 Scherer, Jörg 1968   TuS Rhaunen 1:05:56  + 3:19 
5. 349 Schwarz, Marco 1967   TuS Mörschied 1:06:49  + 4:12 
6. 326 Luther, Markus 1966   LAZ Birkenfeld 1:07:36  + 4:59 
7. 337 Hettwer, Lars 1969   Ohne Verein 1:09:10  + 6:33 
8. 355 Alt, Axel 1969   BSG Biomed Homburg 1:14:59  + 12:22 
9. 335 Müller, Armin 1969   TuS Rhaunen 1:15:05  + 12:28 
10. 308 Reidenbach, Dirk 1969   Team Erdinger Alkoholfrei 1:16:56  + 14:19 

Frauen W40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 327 Saurborn, Manuela 1975   X-Sport Kastellaun 1:01:59   
2. 363 Kunz, Esther 1973   TSG Idar-Oberstein 1:18:45  + 16:46 
3. 364 Grasmück, Katja 1971   TSG Idar-Oberstein 1:19:45  + 17:45 

Männer M40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 322 Kohlhaas, Lutz 1972   Spvgg Wildenburg 51:20   
2. 369 Lippert, Frank 1973   Ohne Verein 57:48  + 6:28 
3. 361 Studt, Jens 1973   BSG OIE 59:03  + 7:42 
4. 357 Korbach, Jean Pierre 1973   TuS Laubach 1:14:43  + 23:23 
5. 351 Herbert, Michael 1975   LT SUULG 1:14:53  + 23:32 
6. 350 Hofmann, Markus 1975   LT SUULG 1:16:54  + 25:34 

Frauen W35

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 331 Härter, Jennifer 1977   X-Sport Kastellaun 1:14:51   
2. 312 Sticher, Jasmin 1979   Silvesterlauf Trier e.V. 1:17:24  + 2:32 
3. 306 Schmidt, Michaela 1979   Ohne Verein 1:20:43  + 5:51 
4. 313 Kloos, Svenja 1976   Ohne Verein 1:26:55  + 12:03 

Männer M35

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 346 Klein, Volker 1976   LTF Rokland Runners 1:05:36   
2. 317 Morgen, Alexander 1978   Silvesterlauf Trier e.V. 1:15:06  + 9:30 
3. 367 Gerhardus, Michael 1979   Ohne Verein 1:19:34  + 13:57 

Frauen W30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 320 Gans, Simone 1981   EUFETS.com 1:14:44   

Männer M30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 354 Streiss, Christoph 1982   Ohne Verein 58:17   
2. 362 Conradi, Dennis 1981   SV Mittelreidenbach 1:05:15  + 6:58 
3. 325 Dübbert, Wolfram 1982   Alemannia Cruftera 1:09:26  + 11:09 
4. 336 Schmidt, Dennis 1983   Ohne Verein 1:11:34  + 13:16 
5. 319 Leewis, Bastian 1984   EUFETS.com 1:12:47  + 14:29 

Frauen

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 359 Rengel, Daniela 1987   Ohne Verein 1:18:30   
2. 360 Eid, Marisa 1992   Ohne Verein 1:18:34  + 4 

Männer

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 368 Marzi, Kevin 1992   Ohne Verein 1:08:43   
2. 310 Rickfelder, Thomas 1988   SV Münsterländer n.e.v. 1:12:19  + 3:35 
3. 329 Greifenhofer, Christoph 1989   Ohne Verein 1:12:47  + 4:04 
4. 304 Kamerling, Sebastian 1989   Ohne Verein 1:16:45  + 8:02 

 

ca. 6.000 (Nordic-W/Walken) (ca. 6.000 m)
Datum: 07.06.2015  Beginn: 10:00

Frauen Nordic Walking

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 910 Krieger Studt, Silke 1965   TuS Mörschied 46:50   
2. 912 Schmidt, Birgit 1974   TuS Herborn 47:13  + 23 
3. 908 Dalheimer Streiß, Ulrike 1959   Ohne Verein 47:28  + 38 
4. 906 Warmbier, Jutta 1962   TuS Mörschied 48:13  + 1:23 
5. 904 Donauer, Elvira 1967   TuS Mörschied 48:14  + 1:24 
6. 909 Koch, Andrea 1974   TuS Mörschied 48:30  + 1:40 
7. 903 Müller, Astrid 1964   TuS Rhaunen 1:04:25  + 17:35 

Männer Nordic Walking

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 905 Werner, Thomas 1963   Idarer TV 46:46   
2. 907 Streiß, Norbert 1955   Ohne Verein 47:23  + 36 
3. 911 Cullmann, Horst 1952   TuS Mörschied 1:20:41  + 33:54 

 

ca. 6.000 m (Frauen, Männer und Jugend) (ca. 6.000 m)
Datum: 07.06.2015  Beginn: 10:00

Männer M70 und älter

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 2 Schinnerer, Alfred 1939   LAZ Birkenfeld 33:58   
2. 14 Schön, Klaus 1936   VfL Algenrodt 45:14  + 11:15 

Männer M65

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 21 Henn , Manfred 1950   TuS Kirschweiler 34:41   

Männer M60

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 10 Götte, Heinrich 1952   OLF Mainz 30:48   

Männer M55

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 23 Locher, Horst 1958   TV Hettenrodt 30:12   

Frauen W50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 20 Crespo, Gaby 1962   Ohne Verein 1:10:49   

Männer M50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 22 Moosmann, Norbert 1961   Idarer TV 26:58   
2. 11 Stibitz, Leonhard 1962   Karate DOJO Göttschied 29:56  + 2:57 
3. 13 Singer Fischer, Matthias 1964   TG Niederingelheim 41:17  + 14:19 

Frauen W45

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 16 Caspary, Sigrid 1970   LAZ Birkenfeld 32:59   

Frauen W40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 1 Kohlhaas, Steffi 1975   Spvgg Wildenburg 32:23   

Frauen W30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 7 Klaus, Julia 1984   Ohne Verein 1:00:13   

Männer M30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 9 Klaus, Eugen 1983   Ohne Verein 41:05   
2. 3 Crespo Acevedo, Rafael Marco 1982   Ohne Verein 1:10:31  + 29:26 

Frauen

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 18 Hanß, Isabella 1993   TuS Mörschied 38:39   
2. 17 Retzler, Lena 1993   Ohne Verein 38:41  + 2 
3. 5 Cullmann, Janine 1989   Ohne Verein 45:12  + 6:32 
4. 19 Conrath, Vanessa 1991   Ohne Verein 1:00:14  + 21:35 
5. 4 Carrapa, Stella 1989   Ohne Verein 1:20:26  + 41:47 

Männer

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 6 Wild, Eric 1991   Ohne Verein 41:05   

männliche Jugend U18

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 12 Schwarz, Lennart 1999   TuS Mörschied 24:33   

 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Dietrich Christoph
www.seltec.at

 

Zum Download der Ergebnisliste des Hunsrueck Trail, folgen sie Bitte dem Link:

 ERGEBNISLISTE HUNSRÜCK TRAIL