33. Silvesterlauf

33. Silvesterlauf
Mörschied, am 31.12.2016
ERGEBNISLISTE
  Komplette Wertungen

ca. 10.000 (Walken) (ca. 10.000 m)
Datum: 31.12.2016  Beginn: 11:15

Frauen Walken

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 800 Ulrich, Marion 1968   SV Bergen/Berschweiler 1:38:37   

Männer Walken

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 803 Klunk, Rudolf 1947   SFG BKS 1:28:49   
2. 801 Römer, Jürgen 1952   TuS Mörschied 1:53:00  + 24:11 
3. 802 Heich, Horst 1955   TuS Mörschied 1:53:00  + 24:11 

 

ca. 10.000 m Männer und Frauen (ca. 10.000 m)
Datum: 31.12.2016  Beginn: 12:00

Männer M75 und älter

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 82 Eisinger, Hans 1941   VfA Neunkirchen 57:00   
2. 14 Viert, Wolfgang 1941   Schauren 1:00:25  + 3:24 
3. 44 Feller, Franz 1938   LTF Marpingen 1:15:08  + 18:07 
4. 120 Bayer, Klaus 1941   Ohne Verein 1:29:23  + 32:22 

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 37 Bender, Kurt 1945   TV Oberstein 54:04   
2. 38 Mootz, Werner 1942   LTF Köllertal 57:54  + 3:49 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 50 Schulmerich, Friedhelm 1950   TuS Büchenbeuren 54:46   
2. 109 Becker, Alfred 1950   TuS Kirschweiler 1:01:06  + 6:19 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 19 Hamman, Theo 1954   Spiridon Hochwald 46:03   
2. 111 Pfeiffer, Volker 1954   Idarer TV 52:41  + 6:38 
3. 21 Köhler, Alfred 1955   LG Falkenberg 53:16  + 7:13 
4. 2 Stein, Paul 1955   TuS Rhaunen 58:25  + 12:22 
5. 79 Giesenkirchen, Winfried 1954   MCV Oberkrail 1:02:28  + 16:25 
6. 114 Dr. Eyben, Hans-Günther 1952   Ohne Verein 1:04:23  + 18:20 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 118 Nees, Jürgen 1959   Grundschule Algenrodt 43:07   
2. 64 Alt, Thomas 1961   VfL Algenrodt 45:10  + 2:02 
3. 113 Kaiser, Hans-Günter 1959   Biathlonteam Saarland 45:55  + 2:47 
4. 74 Haupenthal, Hans-Werner 1958   LG Falkenberg 47:22  + 4:15 
5. 31 Kley, Hans-Thomas 1960   LG Falkenberg 49:11  + 6:04 
6. 73 Pelke, Michael 1957   Ohne Verein 52:14  + 9:06 
7. 83 Zimmermann, Ullrich 1958   TuS Veitsrodt 56:30  + 13:22 
8. 105 Germann, Uwe 1961   Spvgg Fischbach 1:00:20  + 17:12 
9. 119 Göckner, Norbert 1958   TuS Rhaunen 1:01:24  + 18:16 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 63 Alt, Kerstin 1965   VfL Algenrodt 47:42   
2. 107 De Jong, Karin 1965   Ohne Verein 57:03  + 9:20 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 97 Klaus, Peter 1966   LG Meulenwald Föhren 41:38   
2. 49 Schulmerich, Uwe 1963   Ohne Verein 41:40  + 2 
3. 16 Tasch, Holger 1963   Idarer TV 45:05  + 3:26 
4. 27 Conradt, Hartmut 1965   VfL Algenrodt 45:37  + 3:59 
5. 26 Luther, Markus 1966   LAZ Birkenfeld 45:41  + 4:02 
6. 61 Frank, Hans-Leo 1964   TuS Wehlen 45:43  + 4:04 
7. 85 Anderlik, Ralf 1964   Idarer TV 47:33  + 5:55 
8. 20 Kube, Frank 1963   VfL Algenrodt 49:38  + 8:00 
9. 40 Bank, Gunnar 1966   LG Idar-Oberstein 49:47  + 8:09 
10. 72 Schwinn, Meik 1964   TuS Mörschied 52:21  + 10:43 
11. 11 Kloos, Michael 1963   Ohne Verein 53:05  + 11:27 
12. 53 Münster, Thomas 1964   Laufgruppe Rhaunen 53:09  + 11:30 
13. 41 Stibitz, Leonhard 1962   Karate DOJO Göttschied 54:16  + 12:37 
14. 91 Paulus, Andreas 1966   Ohne Verein 54:17  + 12:39 
15. 87 Hofmann, Friedhelm 1965   Hunsrück Marathon 56:50  + 15:12 
16. 42 Juchem, Dirk 1964   SV Niederwörresbach 57:26  + 15:48 
17. 80 Bühl, Stephan 1963   Ohne Verein 58:57  + 17:19 
18. 100 Flohr, Thomas 1965   VfR Baumholder 58:57  + 17:19 
19. 56 Stemmler, Detlef 1964   LTF Marpingen 1:00:14  + 18:35 
20. 115 Bauerfeld, Johannes 1965   Ohne Verein 1:01:05  + 19:27 
21. 23 Götz, Friedhelm 1962   Laufgruppe Rhaunen 1:01:24  + 19:46 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 51 Dolby, Sandra 1971   VfR Baumholder 46:15   
2. 78 Theobald, Claudia 1971   TV Birkenfeld, Radpiraten 49:23  + 3:07 
3. 58 Wichter, Michaela 1969   LG Falkenberg 55:14  + 8:59 
4. 116 Bauerfeld, Christa 1967   Ohne Verein 1:00:36  + 14:21 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 52 Helferich, Gernot 1969   WWW.Baerenfelslauf.de 39:18   
2. 24 Fritsch, Jörg 1968   Idarer TV 40:46  + 1:27 
3. 13 Popp, Andrej 1969   Idarer TV 40:58  + 1:39 
4. 106 Kirst, Andreas 1968   HSG Irmenach-Kleinich 43:15  + 3:56 
5. 28 Franz, Torsten 1970   TuS Laubach 45:39  + 6:21 
6. 12 Scherer, Jörg 1968   TuS Rhaunen 47:02  + 7:43 
7. 84 Spreng, Marcus 1971   Ohne Verein 47:16  + 7:57 
8. 92 Widua, Michael 1970   Lauftreff Allenbach 48:29  + 9:11 
9. 86 Köpke, Marc 1971   Session Soccers 51:56  + 12:37 
10. 110 Neunmann, Jens 1970   RSC Blitz Idar-Oberstein 52:00  + 12:41 
11. 112 Pelzer, Marco 1967   LT Mertesdorf 2001 52:23  + 13:04 
12. 95 Ott, Ralf 1970   LG TuS Rhaunen 55:09  + 15:50 
13. 4 Müller, Armin 1969   TuS Rhaunen 1:01:24  + 22:05 
14. 25 Heinl, Roman 1971   Ohne Verein 1:03:04  + 23:45 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 121 Bayer-Klier, Catherine 1973   Ohne Verein 48:38   
2. 96 Fritsch, Silke 1972   Ohne Verein 54:33  + 5:54 
3. 9 Beier, Alex 1974   RSC Blitz Idar-Oberstein 1:00:46  + 12:08 
4. 10 Kloos, Svenja 1976   Ohne Verein 1:02:05  + 13:27 
5. 90 Paulus, Heike 1972   Tritronic Team St Wendl 1:02:12  + 13:34 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 7 Jacob, Stefan 1974   SC Kirn-Sulzbach 40:57   
2. 76 Studt, Jens 1973   TuS Mörschied 42:36  + 1:38 
3. 33 Kaiser, Frank 1974   Ausdauerteam.de 49:01  + 8:04 
4. 18 Jaenicke, Johannes 1976   TuS Rhaunen 50:16  + 9:18 
5. 3 Caudron, Benjamin 1972   Ohne Verein 51:00  + 10:02 
6. 102 Schuster, Erik 1976   Idarer TV 51:58  + 11:00 
7. 81 Studt, Torsten 1975   Spvgg Fischbach 57:26  + 16:28 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 88 Grosse, Bianca 1977   Fliesen-Kemmer Kirchberg 39:14   
2. 55 Steinbach, Katrin 1977   TuS Veitsrodt 48:17  + 9:03 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 94 Paulus, Sascha 1977   Lauftreff Allenbach 47:22   
2. 57 Janas, Sven 1979   TuS Wehlen 48:45  + 1:23 
3. 93 Nitschmann, Timo 1977   Lauftreff Allenbach 50:03  + 2:41 
4. 6 Knop, Stephan 1979   Ohne Verein 50:46  + 3:23 
5. 89 Zerfaß, Dirk 1978   Tritronic Team St Wendl 51:41  + 4:19 
6. 48 Kucher, Marcel 1979   Ohne Verein 59:42  + 12:20 
7. 46 Dülge, Erich 1978   Ohne Verein 59:54  + 12:32 
8. 99 Buchen, Tobias 1977   RSC Blitz Idar-Oberstein 1:00:46  + 13:23 
9. 101 Grimm, Marc André 1980   Ohne Verein 1:03:13  + 15:51 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 98 Fischer, Karsten 1984   SSC Hanau-Rodenbach 36:28   
2. 71 Nowak, Mathias 1982   TuS Mörschied 39:54  + 3:25 
3. 32 Benkendorff, Christoph 1986   LG Idar-Oberstein 42:23  + 5:55 
4. 75 Lindemeyer, Kai 1984   TuS Mörschied 48:10  + 11:42 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 5 Jörg, Désireé 1990   Ohne Verein 50:46   
2. 8 Schmidt, Michelle 1996   Ohne Verein 54:12  + 3:26 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 45 Uebel, Steffen 1987   LAZ Birkenfeld 34:48   
2. 77 Machwirth, Maurice 2000   LG Idar-Oberstein 37:21  + 2:33 
3. 117 Schwarz, Lennard 1999   TuS Mörschied 42:57  + 8:08 
4. 39 Michel, Oliver 1997   Ohne Verein 44:21  + 9:32 
5. 62 Fetzer, Nicholas 1996   VfL Algenrodt 45:24  + 10:35 
6. 103 Olschewski, Janus 1998   TuS Veitsrodt 48:06  + 13:17 
7. 104 Bank, Fabian 1996   TuS Veitsrodt 48:06  + 13:17 
8. 47 Geiß, Kai 1991   Ohne Verein 1:02:27  + 27:39 

 

ca. 3.000 m U20- U18(m/w).Frauen,Männer (ca. 3.000 m)
Datum: 31.12.2016  Beginn: 12:10

Männer M70 und älter

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 600 Schinnerer, Alfred 1939   LAZ Birkenfeld 16:58   
2. 602 Popp, Viktor 1937   Ohne Verein 20:43  + 3:45 
3. 630 Schröder, K-Peter 1936   PSV Wengerohr 22:18  + 5:20 
4. 612 Schön, Klaus 1936   VfL Algenrodt 24:44  + 7:46 
5. 611 Knieling, Willi 1944   VfL Algenrodt 29:54  + 12:56 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 607 Hartenberger, Lilo 1950   LAZ Birkenfeld 15:30   
2. 623 Schlenker, Traude 1949   Ulm 29:50  + 14:19 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 609 Uebel, Klaus 1951   Idarer TV 13:59   
2. 637 Knieling, Hans 1949   VfL Algenrodt 14:50  + 50 
3. 633 Götte, Heinrich 1952   OLF Mainz 16:09  + 2:09 
4. 631 Klären, Hans 1951   SV Wintrich 17:56  + 3:57 
5. 601 Knepper, Rheinhold 1953   TuS Leisel 18:41  + 4:41 
6. 639 Scherer, Manfred 1949   Zwei Beine für 4 Pfoten 24:23  + 10:23 
7. 622 Hänle, Bernhard 1955   Ulm 29:50  + 15:50 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 638 Klettke, Karin 1961   Zwei Beine für 4 Pfoten 24:21   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 619 Schwab, Jan 1966   Gymnasium Heinzenwies 11:55   
2. 641 Moosmann, Norbert 1961   Idarer TV 14:15  + 2:20 
3. 642 Brusius, Hans-Joachim 1965   Ohne Verein 14:52  + 2:57 
4. 644 Petry, Dietmar 1958   Ohne Verein 16:02  + 4:07 
5. 632 Locher, Horst 1958   TV Hettenrodt 16:39  + 4:43 
6. 646 Fickert, Jochen 1965   VfL Algenrodt 16:44  + 4:48 
7. 613 Bertram, Thomas 1958   TV Hahnenbach 20:13  + 8:18 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 620 Schwab , Susanne 1967   Gymnasium Heinzenwies 15:04   
2. 605 Moser, Claudia 1968   LAZ Birkenfeld 15:16  + 12 
3. 610 Caspary, Sigrid 1970   LAZ Birkenfeld 15:24  + 20 
4. 617 Schneider, Petra 1970   VfL Algenrodt 18:53  + 3:49 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 618 Marwitz, Timo 1976   Ohne Verein 12:39   
2. 621 Barletta, Marco 1973   SC Idar-Oberstein 14:35  + 1:55 
3. 608 Weinz, Hendrik 1971   TV Oberstein 14:47  + 2:07 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 616 Hirth, Nadine Laura 1980   VfL Algenrodt 14:56   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 628 Müller, Christian 1980   TuS Mörschied 13:41   

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 615 Mannweiler, Carolin 1991   VfL Algenrodt 13:54   
2. 636 Becker, Lisa 1990   TV Gondelsheim 16:36  + 2:41 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 626 Stieh, Pascal 1988   TuS Mörschied 12:01   
2. 627 Schwinn, Florian 1991   TuS Mörschied 12:45  + 44 
3. 645 Petry, Lewin 1993   Ohne Verein 13:10  + 1:08 
4. 625 Schatz, André 1992   TuS Mörschied 13:22  + 1:21 
5. 624 Schelper, Martin 1993   TuS Mörschied 17:59  + 5:57 
6. 634 Ries, Niclas 1995   Ohne Verein 21:11  + 9:09 

Weibliche Jugend U20-U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 640 Kirst, Jana 2003   HSG Irmenach-Kleinich 14:11   
2. 603 Elges, Laura 2000   LG Idar-Oberstein 15:55  + 1:43 
3. 614 Fickert, Annika-Petra 1997   VfL Algenrodt 18:45  + 4:34 

männliche Jugend U20-U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 643 Kaiser, Simon 1999   Biathlonteam Saarland 11:43   
2. 635 Jahke, Niklas 1997   TuS Tiefenstein 13:02  + 1:19 

 

ca. 1.200 m U10 - U16 (m) (ca. 1.200 m)
Datum: 31.12.2016  Beginn: 11:30

männliche Jugend U14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 416 Leyser, Tim Elias 2003   LAZ Birkenfeld 4:48   
2. 414 Schwab, Johann 2004   Gymnasium Heinzenwies 4:58  + 10 
3. 415 Tollens, Niklas 2003   VfL Algenrodt 5:30  + 42 

männliche Kinder U12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 412 Allnoch, Fineas 2005   TuS Leisel 4:53   
2. 410 Alt, Jonah 2005   LAZ Birkenfeld 5:08  + 15 
3. 404 Schwab, Josef 2006   Gymnasium Heinzenwies 5:26  + 33 
4. 409 Hanken, Tyler 2006   LAZ Birkenfeld 6:10  + 1:17 

männliche Kinder U10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 402 Jost, Leander 2007   TV Oberstein 5:20   
2. 413 Allnoch, Emillian 2007   TuS Leisel 5:21  + 1 
3. 407 Amrehn, Marius 2007   LAZ Birkenfeld 5:24  + 4 
4. 417 Theobald, Silvan 2007   TV Birkenfeld, Radpiraten 5:27  + 7 
5. 408 Stolberger, Nils 2007   LAZ Birkenfeld 5:31  + 10 
6. 403 Kirst, Joshua 2007   TV Oberstein 5:36  + 16 
7. 406 Grünewald, Tim 2007   LAZ Birkenfeld 5:54  + 33 
8. 401 Müller, Niklas 2007   TV Oberstein 6:15  + 55 
9. 400 Lajendecker, Ben 2008   TV Oberstein 6:22  + 1:02 

männliche Kinder U8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 411 Partsch, Julius 2009   JSG Göttschied-Regulshausen 5:49   
2. 418 Theobald, Cedric 2009   TV Birkenfeld, Radpiraten 6:05  + 15 
3. 405 Stolberger, Noah 2010   LAZ Birkenfeld 7:09  + 1:19 

 

ca. 1.200 m U10 - U16 (w) (ca. 1.200 m)
Datum: 31.12.2016  Beginn: 11:45

weibliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 509 Helferich, Elisa 2002   TSV 05 Rot 4:30   
2. 504 Marquis, Lara 2002   LG Idar-Oberstein 4:33  + 3 
3. 502 Heich, Sarah 2002   LG Idar-Oberstein 4:40  + 10 

weibliche Jugend U14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 503 Elges, Lina-Marie 2003   LG Idar-Oberstein 4:46   
2. 510 Theobald, Johanna 2003   TV Birkenfeld, Radpiraten 5:07  + 20 

weibliche Kinder U10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 508 Schröder, Katharina 2007   LAZ Birkenfeld 6:12   
2. 500 Juchem, Emma 2008   TV Oberstein 6:14  + 2 
3. 501 Junker, Johanna 2008   TV Oberstein 6:41  + 28 

weibliche Kinder U8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 507 Amrehn, Lotta 2009   LAZ Birkenfeld 7:30   

 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Dietrich Christoph
www.seltec.at