36. Silvesterlauf

36. Silvesterlauf Mörschied, am 31.12.2019 GESAMTERGEBNISLISTE

 

Zum Dowload der Ergebnislisten bitte hier klicken:

 

  Komplette Wertungen

ca. 3.000 m U20- U18(m/w).Frauen,Männer (ca. 3.000 m)
Datum: 31.12.2019  Beginn: 12:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 621 Leyser, Tim Elias 2003   LAZ Birkenfeld 10:28    1. MJU20
2. 603 Kohlhaas, Lutz 1972   Spvgg Wildenburg 10:31  + 2  1. M40
3. 619 Bauer, Lukas 2000   VfL Algenrodt 10:58  + 29  2. MJU20
4. 655 Uebel, Thomas 1991   Ausdauerteam.de 11:09  + 40  1. M
5. 629 Schwarz, Lennart 1999   TuS Mörschied 11:31  + 1:03  2. M
6. 628 Stieh, Pascal 1988   TuS Mörschied 12:43  + 2:14  1. M30
7. 649 Helferich, Elisa 2002   TSV 05 Rot 13:16  + 2:48  1. WJU20
8. 632 Schwinn, Florian 1991   TuS Mörschied 13:23  + 2:55  3. M
9. 653 Demmer, Harald 1968   SSV Drohntal 13:31  + 3:02  1. M50
10. 620 Richter, Stefan 1976   LAZ Birkenfeld 13:31  + 3:03  2. M40
11. 643 Sagawe, Paul 2001   Ohne Verein 13:50  + 3:22  3. MJU20
12. 602 Grueneberg, Dominik 1988   Ohne Verein 14:14  + 3:46  2. M30
13. 607 Uebel, Klaus 1951   Idarer TV 14:19  + 3:51  1. M60
14. 630 Best, Dominic 1989   TuS Mörschied 14:29  + 4:01  3. M30
15. 617 Heich, Sarah 2002   LG Idar-Oberstein 14:53  + 4:24  2. WJU20
16. 631 Heß, Thorben 1999   TuS Mörschied 15:05  + 4:37  4. M
17. 652 Schwab, Susanne 1967   LG Idar-Oberstein 15:22  + 4:54  1. W50
18. 613 Brusius, Uwe 1963   SV 05 Göttschied 15:57  + 5:29  2. M50
19. 606 Locher, Horst 1958   TV Hettenrodt 16:10  + 5:42  2. M60
20. 648 Richeter, Stefan 1999   Ohne Verein 16:12  + 5:44  5. M
21. 654 Mones, Heike 1964   Rhein Kreis Neuss 16:14  + 5:46  2. W50
22. 600 Mones, Ulrich 1956   Verein Rhein Kreis Neus 16:32  + 6:03  3. M60
23. 611 Hartenberger, Lilo 1950   LAZ Birkenfeld 17:10  + 6:42  1. W60
24. 633 Dalheimer, Philipp 1996   Ohne Verein 17:24  + 6:55  6. M
25. 635 Schneider, Rüdiger 1960   Die Trümmer Bad Sobernheim 17:25  + 6:57  3. M50
26. 638 Birkenmaier, Pierre 2006   Ohne Verein 17:28  + 6:59  4. MJU20
27. 627 Isenbruck, Jonas 2002   Bollenbacher SV 17:31  + 7:02  5. MJU20
28. 614 Zimmermann, Philipp 1981   TuS Veitsrodt 17:35  + 7:07  4. M30
29. 610 Schinnerer, Alfred 1939   LAZ Birkenfeld 17:37  + 7:08  1. M70
30. 634 Kilsch, Klaus 1953   Ohne Verein 17:45  + 7:17  4. M60
31. 624 Mueller, Matthias 1976   TV 1848 Oberstein 18:44  + 8:16  3. M40
32. 622 Jaeckel Kleiner, Dennis 1994   TV 1848 Oberstein 19:09  + 8:41  7. M
33. 640 Müller, Zoe 2007   TuS Rhaunen 19:38  + 9:10  3. WJU20
34. 623 Hertrich, Tina 1976   TV 1848 Oberstein 20:01  + 9:32  1. W40
35. 616 Stoll, Wolfgang Usain 1955   VfL Algenrodt 20:01  + 9:33  5. M60
36. 626 Schroeder, Tanja 1973   LAZ Birkenfeld 20:33  + 10:05  2. W40
37. 605 Schmidt, Jessica 1985   Bollenbacher SV 20:35  + 10:06  1. W30
38. 636 Knebber, Reinhold 1953   TuS Leisel 20:45  + 10:17  6. M60
39. 625 Jaeckel Kleiner, Silke 1969   TV 1848 Oberstein 20:50  + 10:22  3. W50
40. 641 Leyser, Michael 1980   Taekwondo TuS Herborn 21:00  + 10:32  5. M30
41. 645 Bente, Sabrina Nadine 2003   1 FFC Kaiserslautern 21:14  + 10:46  4. WJU20
42. 604 Kielburger, Denise 1984   Bollenbacher SV 21:20  + 10:51  2. W30
43. 637 Birkenmaier, Georg 1966   Ohne Verein 22:20  + 11:51  4. M50
44. 639 Wipulasinhe, Samantha 1998   Ohne Verein 22:31  + 12:03  1. W
45. 644 Werner, Silke 1970   Ohne Verein 24:49  + 14:21  3. W40
46. 646 Helferich, Evita 2005   TSV 05 Rot 25:31  + 15:03  5. WJU20
47. 647 Helferich, Silke 1970   TSV 05 Rot 25:34  + 15:06  4. W40

 

ca. 10.000 (Walken) (ca. 10.000 m)
Datum: 31.12.2019  Beginn: 11:15

 

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 804 Groening, Michael 1956   LG Boppard Bad Salzig 1:11:05    1. M
2. 805 Flohr, Thomas 1965   VfR Baumholder 1:13:26  + 2:21  2. M
3. 803 Buschjaeger, Marco 1970   LG Boppard Bad Salzig 1:17:42  + 6:37  3. M
4. 807 Fickert, Jochen 1965   VfL Algenrodt 1:24:09  + 13:04  4. M
4. 806 Herrmann-Fickert, Petra 1968   VfL Algenrodt 1:24:09  + 13:04  1. W
6. 810 Emrich, Volker 1955   SV Eintracht Hoppstädten 1:25:23  + 14:18  5. M
7. 815 Hudidi, Hassan 2001   Ohne Verein 1:28:43  + 17:38  6. M
7. 814 Koch, Lea 2001   Ohne Verein 1:28:43  + 17:38  2. W
7. 812 Wilken, Vanessa 2001   Ohne Verein 1:28:43  + 17:38  2. W
7. 811 Caudron, Claire 2004   Ohne Verein 1:28:43  + 17:38  2. W
11. 802 Groening, Rosemarie 1958   LG Boppard Bad Salzig 1:29:21  + 18:16  5. W
12. 813 Resch, Helena 2001   Ohne Verein 1:32:33  + 21:28  6. W
12. 809 Engel, Luca Emilia 2002   Ohne Verein 1:32:33  + 21:28  6. W
12. 800 Reichert, Tom 1997   Ohne Verein 1:32:33  + 21:28  7. M
15. 801 Ulrich, Marion 1968   Ohne Verein 1:34:31  + 23:26  8. W

 

ca. 10.000 m Männer und Frauen (ca. 10.000 m)
Datum: 31.12.2019  Beginn: 12:00

 

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 23 Dern, Benjamin 2003   LAZ Birkenfeld 35:09    1. M
2. 40 Weber, Andre 1991   Hoererlebnis Gebel & Weber 38:48  + 3:39  2. M
3. 52 Cullmann, Christian 1986   VfL Algenrodt 39:00  + 3:51  1. M30
4. 64 Gabriel, Marco 1977   LG Falkenberg 39:43  + 4:34  1. M40
5. 88 Werner, Henri 2002   1. FC KAISERSLAUTERN 40:05  + 4:56  3. M
6. 95 Helferich, Gernot 1969   TSV 05 Rot 41:04  + 5:55  1. M50
7. 35 Fritsch, Joerg 1968   VfL Algenrodt 41:35  + 6:26  2. M50
8. 89 Maleschka, Michael 1980   Bewustseinsraum 42:06  + 6:57  1. M35
9. 80 Jacob, Stefan 1974   Ohne Verein 42:18  + 7:09  1. M45
10. 94 Popp, Andrej 1969   Idarer TV 42:29  + 7:20  3. M50
11. 97 Schwab, Jan 1966   LG Idar-Oberstein 43:03  + 7:54  4. M50
12. 62 Kunz, Jörg 1970   Ohne Verein 43:34  + 8:25  2. M45
13. 20 Dalheimer, Joerg 1968   TuS Mörschied 44:00  + 8:51  5. M50
14. 54 Knapp, Maximilian 1998   Ohne Verein 44:12  + 9:03  5. M
15. 29 Bank, Fabian 1996   TuS Veitsrodt 44:55  + 9:46  6. M
16. 90 Schabbach, Norbert 1977   Ausdauerteam.de 45:02  + 9:53  2. M40
17. 1 Tesch, Kai 1977   Ohne Verein 45:21  + 10:12  3. M40
18. 93 Kaiser, Hans Guenter 1959   Biathlonteam Saarland 45:40  + 10:31  1. M60
19. 11 Bermann, Sven 1979   TuS Mörschied 45:51  + 10:42  4. M40
20. 37 Luther, Markus 1966   LAZ Birkenfeld 46:10  + 11:01  6. M50
21. 28 Olschewski, Janus 1998   TuS Veitsrodt 46:25  + 11:16  7. M
22. 25 Knieling, Hans 1949   VfL Algenrodt 46:34  + 11:25  1. M70
23. 55 Lindemayer, Kai 1984   TuS Mörschied 46:46  + 11:37  2. M35
24. 82 Schmitt, Lisa 1989   Ohne Verein 46:59  + 11:50  1. W30
25. 8 Dolby, Sandra 1971   VfR Baumholder 47:12  + 12:03  1. W45
25. 112 Schmider, Stephan 1988   TV 1848 Oberstein 47:12  + 12:03  2. M30
27. 72 Mayer, Martin 2000   Lauftreff Spvgg Hochwald 47:18  + 12:09  8. M
28. 36 Fetzer, Frank 1966   VfL Algenrodt 48:02  + 12:53  7. M50
29. 71 Widua, Michael 1970   Lauftreff Spvgg Hochwald 48:06  + 12:57  3. M45
30. 114 Janas, Sven 1979   TuS Wehlen 48:20  + 13:11  5. M40
31. 113 Frank, Hans Leo 1964   TuS Wehlen 48:39  + 13:30  1. M55
31. 16 Schmidt, Nicole 1970   We run Baumholder 48:39  + 13:30  2. W45
33. 21 Bender, Jan 1983   TV 1848 Oberstein 49:13  + 14:04  3. M35
34. 101 Conrad, Hartmut 1965   VfL Algenrodt 49:25  + 14:16  8. M50
35. 63 Schneider, Wolf 1963   Ohne Verein 49:30  + 14:21  2. M55
36. 15 Scherer, Joerg 1968   TuS Rhaunen 49:39  + 14:30  9. M50
37. 107 Marshall-Brusius, Mike 1961   TuS Veitsrodt 49:43  + 14:34  3. M55
38. 51 Iseke, Juergen 1963   VfL Algenrodt 50:39  + 15:30  4. M55
39. 14 Caudron, Benjamin 1972   Ohne Verein 50:46  + 15:37  4. M45
40. 70 Schinnerer, Klaus 1968   Ohne Verein 50:55  + 15:46  10. M50
41. 92 Braun, Tabea 1997   Ohne Verein 51:09  + 16:00  1. W
42. 42 Anderlik, Ralf 1964   Idarer TV 51:12  + 16:03  5. M55
43. 17 Stibitz, Leonhard 1962   Karate DOJO Göttschied 51:15  + 16:06  6. M55
44. 91 Brusius, Hans Joachim 1965   SV Hottenbach 51:58  + 16:49  11. M50
45. 86 Dietrich, Konstanze 1976   Team Triathlon Dreikirchen 52:00  + 16:51  1. W40
46. 31 Huertgen, Kai 1973   Ohne Verein 52:11  + 17:02  5. M45
47. 19 Hammann, Theo 1954   Spiridon Hochwald 52:28  + 17:19  1. M65
48. 18 Buetow, Sven 1981   Ohne Verein 52:34  + 17:25  4. M35
49. 13 Wolter, Anna Lena 1997   Ohne Verein 52:39  + 17:30  2. W
50. 102 Bank, Gunnar 1966   LG Idar-Oberstein 52:42  + 17:33  12. M50
51. 2 Schott, Torsten 1965   Ohne Verein 52:44  + 17:35  13. M50
52. 66 Caspary, Sigrid 1970   LAZ Birkenfeld 52:47  + 17:38  3. W45
53. 87 Lorenz, Anne 1996   Ohne Verein 52:51  + 17:42  3. W
54. 56 Schwinn, Meik 1964   TuS Mörschied 53:31  + 18:22  8. M55
55. 65 Georg, Patrick 1973   Ohne Verein 53:40  + 18:31  6. M45
56. 33 Bernit, Roman 1978   Ohne Verein 53:41  + 18:32  6. M40
57. 49 Hanss, Isabella 1993   TuS Mörschied 53:58  + 18:49  4. W
58. 99 Weyrich, Uwe 1978   Ohne Verein 54:18  + 19:09  7. M40
59. 58 Feller, Stefan 1968   LTF Marpingen 54:27  + 19:18  14. M50
60. 83 Jaenicke, Johannes 1976   TuS Rhaunen 54:43  + 19:34  8. M40
61. 110 Thomas, Viktoria 1995   Ohne Verein 54:49  + 19:40  5. W
62. 30 Mueller, Darius 1997   TuS Veitsrodt 54:58  + 19:49  9. M
63. 79 Lichtenberger, Stefan 1965   VfR Baumholder 55:11  + 20:02  15. M50
64. 67 Spreng, Marcus 1971   We run IO 55:16  + 20:07  7. M45
65. 22 Muenster, Thomas 1964   Laufgruppe Rhaunen 55:28  + 20:19  9. M55
66. 69 Bühl, Marcel 1993   Ohne Verein 55:38  + 20:29  10. M
67. 59 Schapperth, Oliver 1977   TuS Mörschied 55:54  + 20:45  9. M40
68. 108 Pfeiffer, Volker 1954   Idarer TV 56:00  + 20:51  2. M65
69. 109 Neu, Tino 1978   Ohne Verein 56:01  + 20:52  10. M40
70. 34 Fritsch, Silke 1972   VfL Algenrodt 56:15  + 21:06  4. W45
71. 45 Tosun, Adem 1996   Eagle Kai Karate Kirn 56:16  + 21:07  11. M
72. 85 Koepke, Marc 1971   Ohne Verein 56:37  + 21:28  8. M45
73. 5 Kloos, Michael 1963   We run IO 57:15  + 22:06  10. M55
74. 43 Bongardt, Frank 1972   Eagle Kai Karate Kirn 57:25  + 22:16  9. M45
75. 61 Gehrmann, Frank 1970   Hunsrück Marathon 57:58  + 22:49  10. M45
76. 74 Juchem , Dirk 1964   Spvgg Fischbach 58:06  + 22:57  11. M55
77. 68 Bühl, Stephan 1963   Ohne Verein 58:32  + 23:23  12. M55
78. 100 Schlachter, Joachim 1962   Ohne Verein 58:47  + 23:38  13. M55
79. 4 Kloos, Svenja 1976   We run IO 58:52  + 23:43  2. W40
80. 12 Hofmann, Friedhelm 1965   Hunsrück Marathon 58:55  + 23:46  16. M50
81. 96 Kurtze, Bernhard 1950   LT Hirtzweiler 59:09  + 24:00  3. M65
82. 84 Mueller, Bernadette 1980   TuS Rhaunen 59:47  + 24:38  1. W35
83. 39 Wenner, Dennis 1992   AC Hochwald 1:00:10  + 25:01  12. M
84. 38 Ertz, Oliver 1964   AC Hochwald 1:00:41  + 25:32  14. M55
85. 7 Stein, Paul 1955   TuS Rhaunen 1:00:49  + 25:40  2. M60
86. 111 Ebbinghaus, Laura 1996   Ohne Verein 1:01:03  + 25:54  6. W
87. 24 Becker, Alfred 1950   TuS Kirschweiler 1:01:53  + 26:44  4. M65
88. 98 Mootz, Werner 1942   LTF Köllertal 1:02:04  + 26:55  1. M75
89. 48 Ebbinghaus, Kerstin 1971   We run IO 1:02:11  + 27:02  5. W45
90. 26 Wirges, Heinz 1951   Ohne Verein 1:02:30  + 27:21  5. M65
91. 75 Ganser, Jean Pierre 1988   Ohne Verein 1:02:37  + 27:28  3. M30
92. 50 Hahn, Guenther 1951   DAV 1:02:39  + 27:30  6. M65
93. 41 Horschel, Frank 1977   Ohne Verein 1:02:40  + 27:31  11. M40
94. 46 Simon, Mira 1980   Eagle Kai Karate Kirn 1:03:24  + 28:15  2. W35
95. 60 Eisel Schmidt, Diana 1977   Hunsrück Marathon 1:08:56  + 33:47  3. W40
96. 32 Huertgen, Andrea 1977   Ohne Verein 1:09:24  + 34:15  4. W40
97. 10 Viert, Wolfgang 1941   Ohne Verein 1:11:07  + 35:58  2. M75
98. 9 Anders, Petra 1970   Ohne Verein 1:12:00  + 36:51  6. W45
98. 73 Schönig, Nico 1974   Spvgg Fischbach 1:12:00  + 36:51  11. M45
100. 77 Borrmann, Dietmar 1942   VfL Algenrodt 1:14:14  + 39:05  3. M75
101. 53 Knapp, Sabine 1965   Ohne Verein 1:14:21  + 39:12  1. W50
102. 76 Sohne, Andrea 1967   Ohne Verein 1:14:23  + 39:14  2. W50
103. 81 Grasmück, Katja 1971   VfL Algenrodt 1:21:00  + 45:51  7. W45
103. 78 Ludwig, Katja 1974   TV Hettenrodt 1:21:00  + 45:51  7. W45
105. 57 Feller, Franz 1938   LTF Marpingen 1:39:39  + 1:04:30  4. M75

 

ca. 200 m U6 (m/w) (ca. 200 m)
Datum: 31.12.2019  Beginn: 10:45

 

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 415 Murphy, Christopher 2014   TV 1848 Oberstein 52    1. MKU6
2. 408 Baron, Todd 2014   LAZ Birkenfeld 58  + 6  2. MKU6
3. 517 Liebig, Hannah 2014   TV 1848 Oberstein 1:01  + 9  1. WKU6
4. 430 Neumann, Louis 2015   Lauftreff Wirschweiler 1:02  + 10  3. MKU6
5. 504 Fuchs, Ava 2014   LAZ Birkenfeld 1:04  + 12  2. WKU6
6. 401 Rockenbach, Sidney 2015   LLG Hunsrück 1:14  + 22  4. MKU6
7. 412 Urban, Jesco 2014   LAZ Birkenfeld 1:15  + 23  5. MKU6
8. 413 Hess, Matheo 2017   LAZ Birkenfeld 2:09  + 1:17  6. MKU6

 

ca. 600 m U8 (m/w) (ca. 600 m)
Datum: 31.12.2019  Beginn: 11:00

 

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 433 Brusius, Ole Bennet 2012   SV 05 Göttschied 2:52    1. MKU8
1. 418 Cazales, Devin 2012   TV 1848 Oberstein 2:52    1. MKU8
3. 419 Murphy, Sebastian 2012   TV 1848 Oberstein 2:53  + 1  3. MKU8
3. 500 Rockenbach, Maya 2012   LLG Hunsrück 2:53  + 1  1. WKU8
5. 519 Ruppenthal, Jette 2012   TV 1848 Oberstein 2:55  + 3  2. WKU8
6. 414 Schmidt, Janne 2012   LAZ Birkenfeld 2:56  + 4  4. MKU8
7. 503 Fuchs, Lea Sophie 2012   LG Idar-Oberstein 3:05  + 13  3. WKU8
8. 512 Lauer, Emma 2012   LAZ Birkenfeld 3:08  + 16  4. WKU8
9. 502 Fillmann, Amelie 2012   TV 1848 Oberstein 3:10  + 18  5. WKU8
10. 510 Ross, Mia 2012   LAZ Birkenfeld 3:11  + 19  6. WKU8
11. 531 Neumann, Paula 2013   Lauftreff Wirschweiler 3:12  + 20  7. WKU8
12. 513 Hess, Milena 2012   LAZ Birkenfeld 3:12  + 20  8. WKU8
13. 417 Bangert, David 2012   TV 1848 Oberstein 3:14  + 22  5. MKU8
14. 428 Hachenthal, Len 2013   TuS Mörschied 3:20  + 28  6. MKU8
15. 416 Barth, Fritz 2013   TV 1848 Oberstein 3:21  + 29  7. MKU8
15. 511 Hoebbel, Pia 2012   LAZ Birkenfeld 3:21  + 29  9. WKU8
17. 505 Hirth, Luana 2013   VfL Algenrodt 3:22  + 30  10. WKU8
17. 404 Heich, Adrian 2013   LG Idar-Oberstein 3:22  + 30  8. MKU8
19. 518 Hertrich, Leni 2013   TV 1848 Oberstein 3:30  + 38  11. WKU8
20. 427 Stubenvoll, Milan 2013   TuS Tiefenstein 3:49  + 57  9. MKU8
21. 506 Posselt, Mathilda 2013   VfL Algenrodt 4:12  + 1:20  12. WKU8
22. 507 Posselt, Madita 2013   VfL Algenrodt 4:16  + 1:24  13. WKU8

 

ca. 1.200 m U10 - U16 (m) (ca. 1.200 m)
Datum: 31.12.2019  Beginn: 11:30

 

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 406 Vogt, Cedric 2006   SV 05 Göttschied 4:29    1. MJU14
2. 403 Stolberger, Nils 2007   LAZ Birkenfeld 4:49  + 20  3. MJU14
3. 431 Brusius, Tim Lennart 2005   Gymnasium Heinzenwies 4:53  + 24  1. MJU16
4. 423 Jaeckel, Joans 2007   TV 1848 Oberstein 4:57  + 28  5. MJU14
5. 422 Ruppenthal, Mattis 2009   TV 1848 Oberstein 4:58  + 29  1. MKU12
6. 426 Simon, Lenn 2008   Eagle Kai Karate Kirn 5:01  + 32  2. MKU12
7. 434 Weber, Malte 2010   TuS Mörschied 5:17  + 48  1. MKU10
8. 411 Mueller, Marius 2007   LAZ Birkenfeld 5:22  + 53  6. MJU14
9. 435 Kirst, Joschua 2007   TuS Mörschied 5:34  + 1:05  7. MJU14
10. 436 Kirst, Johann 2010   TuS Mörschied 5:37  + 1:08  2. MKU10
11. 409 Hartmann, Kimi 2008   VfL Algenrodt 5:46  + 1:17  4. MKU12
12. 402 Stolberger, Noah 2010   LAZ Birkenfeld 5:50  + 1:21  3. MKU10
13. 432 Brusius, Jan Hendrik 2007   Gymnasium Heinzenwies 5:53  + 1:24  8. MJU14
14. 425 Bongardt, Max 2008   Eagle Kai Karate Kirn 5:55  + 1:26  5. MKU12
15. 405 Becker, Yannis 2011   LG Idar-Oberstein 5:57  + 1:28  4. MKU10
16. 420 Mueller, Jonas 2011   TV 1848 Oberstein 6:01  + 1:32  5. MKU10
17. 410 Gruenwald, Tim 2007   LAZ Birkenfeld 6:33  + 2:04  9. MJU14
18. 429 Schwinn, Julian 2010   SV Niederwörresbach 6:48  + 2:19  6. MKU10
19. 424 Mueller, Niklas 2007   TV 1848 Oberstein 6:54  + 2:25  10. MJU14

 

ca. 1.200 m U10 - U16 (w) (ca. 1.200 m)
Datum: 31.12.2019  Beginn: 11:45

 

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 527 Schmidt, Lene 2008   LAZ Birkenfeld 4:51    1. WKU12
2. 515 Urban, Emily 2009   LAZ Birkenfeld 5:10  + 19  2. WKU12
3. 533 Müller, Zoe 2007   TuS Rhaunen 5:19  + 27  1. WJU14
4. 521 Barth, Nele 2008   TV 1848 Oberstein 5:25  + 33  3. WKU12
5. 524 Dreher, Franziska 2010   TV 1848 Oberstein 5:31  + 39  1. WKU10
6. 523 Bangert, Jana 2007   TV 1848 Oberstein 5:37  + 45  2. WJU14
7. 520 Hertrich, Mia 2009   TV 1848 Oberstein 5:40  + 48  4. WKU12
8. 516 Schwarz, Luna 2007   LAZ Birkenfeld 5:44  + 52  3. WJU14
9. 509 Piechotta, Lea 2010   LAZ Birkenfeld 5:49  + 58  2. WKU10
10. 522 Juchem, Emma 2008   TV 1848 Oberstein 5:54  + 1:02  5. WKU12
11. 529 Gillmann, Johanna 2008   Idarer TV 5:55  + 1:03  6. WKU12
12. 526 Simon, Lahya 2011   Eagle Kai Karate Kirn 6:02  + 1:10  3. WKU10
13. 525 Bongardt, Mara 2011   Eagle Kai Karate Kirn 6:03  + 1:11  4. WKU10
14. 508 Mueller, Lotta 2009   LAZ Birkenfeld 6:09  + 1:17  7. WKU12
15. 532 Müller, Thalia 2010   TuS Rhaunen 6:10  + 1:18  6. WKU10
16. 528 Hachenthal, Mia 2009   TuS Mörschied 6:37  + 1:45  8. WKU12
17. 530 Gillmann, Carolin 2008   Idarer TV 7:18  + 2:26  9. WKU12

 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Dietrich Christoph
www.seltec.at