34. Silvesterlauf

34. Silvesterlauf
Mörschied, am 31.12.2017
ERGEBNISLISTE
  Komplette Wertungen

ca. 10.000 (Walken) (ca. 10.000 m)
Datum: 31.12.2017  Beginn: 11:15

Frauen Walken

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 802 Koch, Lea 2001   Ohne Verein 1:30:48   
2. 803 Caudron, Claire 2004   Ohne Verein 1:30:48  + 0 
3. 804 Mildenberger, Birgit 1962   Ohne Verein 1:30:50  + 2 
4. 801 Koch, Carina 1972   Ohne Verein 1:30:53  + 5 
5. 800 Ulrich, Marion 1968   SG Bergen/Berschweiler 1:34:01  + 3:13 

Männer Walken

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 805 Römer, Jürgen 1952   TuS Mörschied 1:34:05   

 

ca. 10.000 m Männer und Frauen (ca. 10.000 m)
Datum: 31.12.2017  Beginn: 12:00

Männer M75 und älter

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 65 Mootz, Werner 1942   LTF Köllertal 1:01:26   
2. 12 Viert, Wolfgang 1941   Ohne Verein 1:07:12  + 5:46 
3. 56 Feller, Franz 1938   LTF Marpingen 1:11:42  + 10:16 
4. 16 Borrmann, Dietmar 1942   VfL Algenrodt 1:16:38  + 15:12 
5. 44 Bayer, Klaus 1941   TV Herxheim 1:27:08  + 25:41 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 23 Knieling, Hans 1949   VfL Algenrodt 46:35   
2. 93 Kurtze, Bernhard 1950   LT Hirzweiler 1:00:47  + 14:11 
3. 85 Becker, Alfred 1950   TuS Kirschweiler 1:02:43  + 16:08 
4. 97 Dr. Eyben, Hans-Günther 1952   Ohne Verein 1:07:41  + 21:06 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 14 Hammann, Theo 1954   Spiridon Hochwald 47:57   
2. 60 Pelke, Michael 1957   Ohne Verein 54:14  + 6:17 
3. 94 Gadinger, Rainer 1955   We run IO 56:58  + 9:01 
4. 34 Stein, Paul 1955   TuS Rhaunen 57:53  + 9:56 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 19 Kley, Hans Thomas 1960   LG Falkenberg 50:54   
2. 61 Haupenthal, Hans-Werner 1958   LG Falkenberg 53:14  + 2:20 
3. 50 Stibitz, Leonhard 1962   Karate DOJO Göttschied 53:51  + 2:57 
4. 74 Lukas, Joachim 1959   Ohne Verein 53:54  + 3:00 
5. 73 Zimmermann, Ullrich 1958   TuS Veitsrodt 57:41  + 6:47 
6. 99 Petry, Dietmar 1958   Ohne Verein 58:08  + 7:14 
7. 82 Schlachter, Joachim 1962   Ohne Verein 59:22  + 8:28 
8. 81 Germann, Uwe 1961   Spvgg Fischbach 1:01:14  + 10:20 
9. 95 Göckner, Norbert 1958   TuS Rhaunen 1:04:54  + 14:00 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 21 Alt, Kerstin 1965   VfL Algenrodt 49:46   
2. 63 Schwinn, Petra 1965   TuS Mörschied 54:36  + 4:50 
3. 5 Kuhnen, Andrea 1967   Ohne Verein 1:09:47  + 20:00 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 40 Klaus, Peter 1966   LG Meulenwald Föhren 42:44   
2. 49 Fetzer, Frank 1966   VfL Algenrodt 45:33  + 2:48 
3. 33 Tasch, Holger 1963   Idarer TV 47:05  + 4:21 
4. 30 Luther, Markus 1966   LAZ Birkenfeld 47:13  + 4:29 
5. 22 Conrad, Hartmut 1965   VfL Algenrodt 47:50  + 5:06 
6. 54 Frank, Hans-Leo 1964   TuS Wehlen 48:41  + 5:57 
7. 13 Hofmann, Friedhelm 1965   Hunsrück Marathon 49:18  + 6:34 
8. 15 Kube, Frank 1963   VfL Algenrodt 50:02  + 7:18 
9. 10 Kloos, Michael 1963   We run IO 51:07  + 8:23 
10. 51 Wichter, Knut 1964   LG Falkenberg 51:39  + 8:55 
11. 18 Conrath, Guido 1967   Ohne Verein 51:49  + 9:05 
12. 87 Pelzer, Marco 1967   LT Mertesdorf 2001 51:51  + 9:07 
13. 31 Bank, Gunnar 1966   LG Idar-Oberstein 52:18  + 9:33 
14. 100 Brusius, Hans-Joachim 1965   Ohne Verein 53:10  + 10:26 
15. 64 Schneider, Wolf 1963   Ohne Verein 53:50  + 11:05 
16. 62 Schwinn, Meik 1964   TuS Mörschied 54:37  + 11:52 
17. 89 Beucher, Thomas 1967   Ohne Verein 55:06  + 12:22 
18. 35 Münster, Thomas 1964   Laufgruppe Rhaunen 55:52  + 13:08 
19. 96 Flohr, Thomas 1965   VfR Baumholder 59:29  + 16:45 
20. 66 Bühl, Stephan 1963   We run IO 1:05:19  + 22:34 
21. 92 Juchem, Dirk 1964   Spvgg Fischbach 1:09:15  + 26:31 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 52 Wichter, Michaela 1969   LG Falkenberg 56:23   
2. 4 Fritsch, Silke 1972   ROKLand Runners 58:21  + 1:58 
3. 67 Setti, Sandra 1972   2 Beine für 4 Pfoten 1:05:19  + 8:56 
4. 46 Ebbinghaus, Kerstin 1971   We run IO 1:11:51  + 15:28 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 3 Fritsch, Jörg 1968   Idarer TV 41:34   
2. 86 Popp, Andrej 1969   Idarer TV 43:01  + 1:26 
3. 8 Georg, Heiko 1972   Ohne Verein 44:37  + 3:02 
4. 39 Kirst, Andreas 1968   TuS Kleinich 45:49  + 4:14 
5. 1 Scherer, Jörg 1968   TuS Rhaunen 48:33  + 6:58 
6. 78 Braumann, Oskar 1968   Hunsrück Marathon 49:22  + 7:47 
7. 79 Widua, Michael 1970   Lauftreff Hochwald 49:53  + 8:18 
8. 7 Caudron, Benjamin 1972   Ohne Verein 52:20  + 10:45 
9. 71 Spreng, Marcus 1971   We run IO 53:22  + 11:47 
10. 25 Bickler, Horst 1968   Ohne Verein 56:09  + 14:35 
11. 55 Feller, Stefan 1968   LTF Marpingen 57:31  + 15:56 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 45 Bayer-Klier, Catherine 1973   TV Herxheim 48:12   
2. 9 Kloos, Svenja 1976   We run IO 58:35  + 10:23 
3. 41 Beier, Alexandra 1974   RSC Blitz Idar-Oberstein 59:36  + 11:24 
4. 32 Scherer, Tanja 1973   We run IO 1:01:42  + 13:30 
5. 6 Cullmann, Conny 1973   Ohne Verein 1:10:58  + 22:46 
6. 47 Knapp, Nadiene 1973   We run IO 1:20:06  + 31:54 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 43 Koch, Thomas 1976   Ausdauerteam.de 38:15   
2. 80 Nitschmann, Timo 1977   Lauftreff Hochwald 50:37  + 12:21 
3. 38 Jaenicke, Johannes 1976   TuS Rhaunen 53:05  + 14:49 
4. 37 Risch, Timo 1974   RSC Blitz Idar-Oberstein 55:11  + 16:56 
5. 91 Schoenig, Nico 1974   Spvgg Fischbach 1:09:28  + 31:12 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 77 Biegel, Markus 1978   Hoka One One 40:14   
2. 11 Bermann, Sven 1979   TuS Mörschied 44:25  + 4:11 
3. 53 Janas, Sven 1979   TuS Wehlen 45:35  + 5:21 
4. 48 Loch, Markus 1978   VfL Algenrodt 58:24  + 18:09 
5. 83 Dülge, Erich 1978   Ohne Verein 1:03:19  + 23:05 
6. 84 Kucher, Marcel 1979   Ohne Verein 1:03:29  + 23:15 
7. 98 Eyben, Michael 1981   Ohne Verein 1:08:20  + 28:06 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 42 Zimmermann, Susanne 1986   Tough Athlete 1:02:06   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 90 Uebel, Steffen 1987   LAZ Birkenfeld 36:45   
2. 72 Benkendorff, Christoph 1986   LG Idar-Oberstein 39:10  + 2:24 
3. 58 Lindemeyer, Kai 1984   TuS Mörschied 47:52  + 11:07 
4. 27 Bender, Jan 1983   TV 1848 Oberstein 48:47  + 12:01 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 36 Lang, Lisa 1992   Idarer TV 44:51   
2. 75 Reis, Meryem 1988   We run IO 1:01:05  + 16:14 
3. 17 Wolter, Anna Lena 1997   We run IO 1:02:19  + 17:28 
4. 26 Conradt, Lisa 1991   We run IO 1:02:41  + 17:49 
5. 76 Maurer, Angelina 1991   We run IO 1:06:52  + 22:01 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 57 Machwirth, Maurice 2000   LG Idar-Oberstein 38:28   
2. 70 Erz, Jannik 1995   Ausdauerteam.de 38:56  + 28 
3. 20 Gindorf, Damian 1994   LT Schweich/SV Ehrang 42:04  + 3:36 
4. 2 Bauer, Lukas 2000   Ohne Verein 44:19  + 5:50 
5. 69 Kurz, Stefan 1989   DJK Morscheid 50:19  + 11:50 
6. 59 Leyser, Hendrik 1991   TuS Mörschied 50:42  + 12:14 
7. 68 Martini, Patrick 1988   DJK Morscheid 52:04  + 13:35 
8. 88 Diebold, Philipp 1988   Ohne Verein 52:32  + 14:04 
9. 24 Monz, Julien 1992   Ohne Verein 1:06:40  + 28:12 

 

ca. 1.200 m U10 - U16 (m) (ca. 1.200 m)
Datum: 31.12.2017  Beginn: 11:30

männliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 412 Leyser, Tim 2003   LAZ Birkenfeld 4:45   

männliche Jugend U14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 406 Allnoch, Fineas 2005   LAZ Birkenfeld 5:19   
2. 407 Alt, Jonah 2005   LAZ Birkenfeld 5:33  + 14 

männliche Kinder U12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 405 Franke, Marten 2006   LAZ Birkenfeld 5:27   
2. 401 Allnoch, Emilian 2007   LAZ Birkenfeld 5:42  + 14 
3. 402 Müller, Marius 2007   LAZ Birkenfeld 5:55  + 28 
4. 410 Schwab, Josef 2006   LG Idar-Oberstein 6:00  + 32 
5. 411 Kirst, Joshua 2007   TuS Mörschied 6:09  + 42 
6. 404 Stolberger, Nils 2007   LAZ Birkenfeld 6:34  + 1:06 

männliche Kinder U8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 400 Stolberger, Noah 2010   LAZ Birkenfeld 6:53   

 

ca. 1.200 m U10 - U16 (w) (ca. 1.200 m)
Datum: 31.12.2017  Beginn: 11:45

weibliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 506 Kirst, Jana 2003   TuS Kleinich 4:59   
2. 504 Heich, Sarah 2002   LG Idar-Oberstein 5:31  + 31 
3. 503 Elges, Lina-Marie 2003   LG Idar-Oberstein 5:34  + 34 

weibliche Kinder U12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 502 Schröder, Katharina 2007   LAZ Birkenfeld 6:11   

weibliche Kinder U10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 505 Juchem, Emma 2008   TVO 6:57   
2. 501 Müller, Lotta 2009   LAZ Birkenfeld 8:25  + 1:28 

weibliche Kinder U8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 500 Ackermann, Elise 2010   LAZ Birkenfeld 7:28   

 

ca. 3.000 m U20- U18(m/w).Frauen,Männer (ca. 3.000 m)
Datum: 31.12.2017  Beginn: 12:10

Männer M70 und älter

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 603 Bender, Kurt 1945   TV 1848 Oberstein 17:25   
2. 605 Schinnerer, Alfred 1939   LAZ Birkenfeld 19:06  + 1:41 
3. 611 Schröder, K-Peter 1936   PSV Wengerohr 23:43  + 6:17 
4. 635 Popp, Viktor 1937   Ohne Verein 24:00  + 6:35 
5. 630 Schön, Klaus 1936   VfL Algenrodt 26:54  + 9:28 
6. 627 Knieling, Willi 1944   VfL Algenrodt 29:09  + 11:44 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 607 Hartenberger, Lilo 1950   LAZ Birkenfeld 16:40   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 629 Uebel, Klaus 1951   Idarer TV 14:26   
2. 632 Götte, Heinrich 1952   OLF Mainz 18:24  + 3:57 
3. 626 Klären, Hans 1951   SV Wintrich 19:12  + 4:46 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 622 Schwab, Susanne 1967   LG Idar-Oberstein 15:30   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 621 Schwab, Jan 1966   LG Idar-Oberstein 12:20   
2. 604 Schmitt, Jürgen 1964   Ohne Verein 15:55  + 3:35 
3. 619 Locher, Horst 1958   TV Hettenrodt 17:58  + 5:37 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 609 Kohlhaas, Steffi 1975   Spvgg Wildenburg 16:30   
2. 613 Becker, Tanja 1974   VfL Algenrodt 19:33  + 3:03 
3. 618 Schneider, Petra 1970   VfL Algenrodt 19:37  + 3:07 
4. 631 Siepmann, Lorenza 1975   Ohne Verein 22:03  + 5:33 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 610 Kohlhaas, Lutz 1972   Spvgg Wildenburg 11:18   
2. 616 Eckardt, Kai 1977   VfL Algenrodt 13:32  + 2:14 
3. 606 Richter, Stefan 1976   LAZ Birkenfeld 13:39  + 2:20 
4. 628 Maurer, Holger 1972   LG Idar-Oberstein 14:14  + 2:55 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 615 Hirth, Nadine Laura 1980   VfL Algenrodt 16:07   
2. 614 Eckardt, Katrin 1979   VfL Algenrodt 19:19  + 3:11 
3. 600 Kielburger, Denise 1984   TuS Mörschied 21:43  + 5:36 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 633 Müller, Christian 1980   TuS Mörschied 14:55   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 617 Fetzer, Nicolas 1996   VfL Algenrodt 12:12   
2. 623 Stieh, Pascal 1988   TuS Mörschied 13:13  + 1:00 
3. 624 Schwinn, Florian 1991   TuS Mörschied 13:45  + 1:32 
4. 625 Schatz, Andre 1992   TuS Mörschied 13:56  + 1:43 

Weibliche Jugend U20-U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 612 Kirst, Jana 2003   TuS Kleinich 14:44   
2. 620 Elges, Laura 2000   LG Idar-Oberstein 17:52  + 3:08 

 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Dietrich Christoph
www.seltec.at