Für weiter Informationen folgen Sie dem Link: www.hunsrück-trail.de 

28. Silvesterlauf

28. Silvesterlauf
Mörschied, am 31.12.2011
ERGEBNISLISTE
  Komplette Wertungen

ca. 10.000 (Walken) (ca. 10.000 m)
Datum: 31.12.2011  Beginn: 11:15

Frauen Walken

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 804 Donauer, Elvira 1967   TuS Mörschied 1:29:23   
2. 805 Warmbier, Jutta 1962   TuS Mörschied 1:29:24  + 1 
3. 810 Gehrmann, Stephanie 1965   ohne Verein 1:30:43  + 1:20 
4. 811 Gehrmann, Gina 1999   ohne Verein 1:30:44  + 1:21 
5. 807 Wendel, Eirka 1961   TV Herrstein 1:31:31  + 2:08 
6. 803 Gabriel-Alles, Kerstin 1975   ohne Verein 1:32:34  + 3:11 
7. 809 Feller, Andrea 1971   Bärenfelsteam 1:32:35  + 3:12 
8. 801 Forster, Marion 1961   TuS Tiefenstein 1:34:45  + 5:22 
9. 800 Welsch, Carina 1962   TuS Tiefenstein 1:35:12  + 5:49 
10. 802 Philippi, Birgit 1968   TuS Tiefenstein 1:38:56  + 9:33 

Männer Walken

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 806 Klären, Hans 1951   SV Winterich 1:10:43   
2. 808 Hanß, Ralf 1960   TuS Mörschied 1:15:39  + 4:56 

 

ca. 1.200 m (Schüler A-D) (ca. 1.200 m)
Datum: 31.12.2011  Beginn: 11:30

Schüler A

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 415 Holwein, Sven 1997   TuS Mörschied 5:03   

Schüler B

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 416 Olschewski, Janus 1998   TuS Mörschied 4:17   
2. 404 Wichter, Niklas 1999   TV 1848 Oberstein 4:21  + 3 
3. 413 Dahlheimer, Aron 1998   TuS Mörschied 4:22  + 5 
4. 400 Schöpfer, Sebastian 1998   LAZ Birkenfeld 4:43  + 25 
5. 423 Turau, Simon 1999   TV Welle 4:48  + 30 
6. 414 Engel, Felix 1998   TuS Mörschied 4:56  + 39 
7. 403 Hahn, Niklas 1998   TV 1848 Oberstein 5:35  + 1:17 

Schüler C

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 420 Kettler, Moritz 2000   LAZ Birkenfeld 4:53   
2. 422 Popp, Steven 2001   LG Idar-Oberstein 5:09  + 16 
3. 424 Knapp, Philipp 2000   TuS Mörschied 5:26  + 33 
4. 427 Marx, Laslo 2001   TuS Veitsrodt 6:01  + 1:08 

Schüler D

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 425 Michels, Loris 2003   TuS Mörschied 5:05   
2. 402 Ruppenthal, Alec 2003   TV 1848 Oberstein 5:13  + 8 
3. 426 Setti, Gianluca 2002   Idarer TV 5:41  + 36 
4. 409 Schmitz, Jonas 2003   TV Hahnenbach 5:58  + 53 
5. 406 Kuttler, Max 2002   TV 1848 Oberstein 6:03  + 58 
6. 407 Fickert, David 2003   VfL Algenrodt 6:27  + 1:22 
7. 410 Philippi, Justus 2004   TuS Tiefenstein 7:41  + 2:36 

 

ca. 1.200 m (Schülerinnen A-D) (ca. 1.200 m)
Datum: 31.12.2011  Beginn: 11:45

Schülerinnen A

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 501 Kohlhaas, Louisa 1996   Spvgg Wildenburg 4:58   
2. 504 Fickert, Annika Petra 1997   LG Idar-Oberstein 7:46  + 2:48 

Schülerinnen B

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 500 Kohlhaas, Lena 1999   Spvgg Wildenburg 5:45   

Schülerinnen C

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 505 Bank, Viktoria 2000   LG Idar-Oberstein 5:25   

 

ca. 10.000 m (Männer und Frauen ) (ca. 10.000 m)
Datum: 31.12.2011  Beginn: 12:00

Männer M70 und älter

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 87 Feller, Franz 1938   LTF Marpingen 53:33   
2. 2 Viert, Wolfgang 1941   Schauren 56:27  + 2:53 
3. 46 Popp, Viktor 1937   Idarer TV 1:05:26  + 11:52 
4. 78 Schwenk, Friedrich 1933   DAV 1:07:36  + 14:02 

Männer M65

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 98 Weber, Heinz 1946   Niedersohren 54:26   
2. 89 Mootz, Werner 1942   LTF Köllertal 57:54  + 3:27 

Frauen W60

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 57 Schäfer, Elsbeth 1942   LAZ Birkenfeld 59:01   

Männer M60

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 56 Knieling, Hans 1949   VfL Algenrodt 42:59   
2. 69 Uebel, Klaus 1951   Idarer TV 47:11  + 4:12 
3. 60 Kurtze, Bernhard 1950   LT Hirtzweiler 50:27  + 7:27 
4. 61 Butterbrodt, Karl 1947   Idarer TV 51:30  + 8:30 
5. 33 Wenzel, Bernd 1951   LG Falkenberg 56:09  + 13:09 
6. 91 Becker, Alfred 1950   TuS Kirschweiler 58:34  + 15:35 
7. 81 Dec, Hartmut 1950   TV 1848 Meisenheim 59:15  + 16:15 
8. 86 Saar, Harald 1949   LG Falkenberg 1:04:11  + 21:12 
9. 29 Herges, Herbert 1950   TuS Rhaunen 1:06:49  + 23:49 
10. 27 Schwerdling, Werner 1949   TuS Rhaunen 1:06:55  + 23:55 

Männer M55

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 83 Eckhard, Fabian 1955   LG Falkenberg 48:58   
2. 26 Wagner, Horst 1955   TuS Rhaunen 49:23  + 25 
3. 102 Pfaff, Uwe 1955   Wirschweiler 50:04  + 1:06 
4. 73 Köhler, Alfred 1955   LG Falkenberg 50:15  + 1:17 
5. 15 Stein, Paul 1955   TuS Rhaunen 52:31  + 3:33 
6. 74 Barth, Matthias 1956   LG Falkenberg 54:15  + 5:16 
7. 99 Holzbach, Reiner 1956   ohne Verein 1:01:35  + 12:37 
8. 97 Dr. Eyben, Hans Günther 1952   ohne Verein 1:02:03  + 13:05 
9. 72 Emrich, Volker 1955   Hardt-Runners 1:02:16  + 13:18 
10. 96 Suedkamp, Wouter 1954   ohne Verein 1:05:48  + 16:50 
11. 8 Rüttgen, Hans-Jürgen 1953   TV 1848 Meisenheim 1:06:59  + 18:01 

Frauen W50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 76 Veek, Jutta 1960   LG Falkenberg 59:23   
2. 85 Röhrig, Conny 1961   LG Falkenberg 1:02:58  + 3:35 

Männer M50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 63 Nees, Jürgen 1959   Grundschule Algenrodt 42:44   
2. 82 Alt, Thomas 1961   TuS Mackenrodt 43:18  + 33 
3. 94 Kaiser, Hans Günter 1959   LAZ Birkenfeld 45:02  + 2:17 
4. 75 Haupenthal, Hans Werner 1958   LG Falkenberg 47:17  + 4:32 
5. 84 Kley, Hans Thomas 1960   LG Falkenberg 48:03  + 5:18 
6. 100 Locher, Horst 1958   TV Hettenrodt 49:37  + 6:52 
7. 43 Turau, Volker 1957   TV Welle 50:37  + 7:52 
8. 16 Glöckner, Norbert 1958   TuS Rhaunen 51:52  + 9:07 
9. 59 Herrmann, Hans Jürgen 1958   SV Fischbach 52:04  + 9:19 
10. 66 Färber, Robert 1961   ohne Verein 52:34  + 9:49 
11. 92 Knappo, Don 1961   LG Falkenberg 58:15  + 15:30 

Männer M45

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 93 Viebranz, Dietrich 1964   LG HSCG RSCU 42:16   
2. 58 Hofmann, Friedhelm 1965   DLR Simmern 45:25  + 3:08 
3. 55 Feller, Robert 1962   Bärenfelsteam 47:38  + 5:21 
4. 39 Poth, Erwin 1963   LF NAHELAND 49:02  + 6:45 
5. 65 Schwinn, Meik 1964   TuS Mörschied 49:48  + 7:31 
6. 77 Vether, Klaus Peter 1963   TV 1848 Meisenheim 50:55  + 8:39 
7. 19 Conrath, Guido 1963   TuS Rhaunen 50:59  + 8:42 
8. 28 Alles, Ralf 1964   TuS Rhaunen 51:12  + 8:55 
9. 62 Behrmann, Stefan 1965   Hellkirch-Racers 52:08  + 9:51 
10. 24 Wendling, Eckhard 1962   TuS Rhaunen 52:16  + 9:59 
11. 30 Galle , Bernd 1964   PSV Union Neumünster 53:29  + 11:12 
12. 21 Götz, Friedhelm 1962   TuS Rhaunen 55:18  + 13:01 
13. 23 Münster, Thomas 1964   TuS Rhaunen 55:45  + 13:28 
14. 67 Flohr, Thomas 1965   VfR Baumholder 58:03  + 15:46 
15. 53 Bühl, Stephan 1963   FCL Frauenberg 1:06:57  + 24:40 

Frauen W40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 101 Alt, Kerstin 1965   TV Hettenrodt 46:17   
2. 4 Dolby, Sandra 1971   VfR Baumholder 52:20  + 6:02 
3. 48 Hanß, Jvonne 1963   TuS Mörschied 52:56  + 6:38 
4. 13 Villain, Elke 1971   TuS Rhaunen 1:04:31  + 18:14 

Männer M40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 9 Dalheimer, Jörg 1968   TuS Mörschied 40:52   
2. 45 Popp, Andrej 1969   Idarer TV 43:12  + 2:20 
3. 31 Fritsch, Jörg 1968   ohne Verein 43:24  + 2:31 
4. 38 Dietrich, Rolf 1970   ohne Verein 45:42  + 4:50 
5. 20 Beucher, Thomas 1967   TuS Rhaunen 50:36  + 9:44 
6. 17 Scherer, Jörg 1968   TuS Rhaunen 50:44  + 9:52 
7. 32 Heinz, Patrick 1969   ohne Verein 51:02  + 10:10 
8. 18 Anders, André 1969   TuS Rhaunen 52:35  + 11:43 
9. 88 Feller, Stefan 1968   LTF Marpingen 52:53  + 12:01 
10. 41 Huber, Philipp 1967   LG Idar-Oberstein 53:33  + 12:41 
11. 5 Rieth, Eric 1968   LG Falkenberg 59:21  + 18:28 

Männer M35

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 54 Schwarz, Thorsten 1972   LG Idar-Oberstein 39:40   
2. 40 Mäurer, Stefan 1976   Kunstschreinerei Weiß Kappeln 40:06  + 26 
3. 71 Leyser, Marco 1975   LAZ Birkenfeld 40:21  + 41 
4. 90 Kryschick, Thorsten 1975   TV 1848 Oberstein 45:04  + 5:23 
5. 11 Jaenicke, Johannes 1976   TuS Rhaunen 45:28  + 5:48 
6. 25 Wittmann, Steffen 1976   TuS Rhaunen 1:06:48  + 27:08 

Frauen W30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 7 Grosse, Bianca 1977   Eintracht Frankfurt 42:58   
2. 3 Drahoß, Jennifer 1980   TuS Tiefenstein 57:17  + 14:18 
3. 80 Schmidt, Christine 1980   TuS Sohren 59:23  + 16:24 
4. 22 Müller, Bernadette 1980   TuS Rhaunen 1:06:55  + 23:57 
5. 52 Setti, Sandra 1972   ohne Verein 1:06:57  + 23:58 

Männer M30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 35 Biegel, Markus 1978   Sport Kapalla 39:32   
2. 95 Gabriel, Marco 1977   LG Falkenberg 40:33  + 1:01 
3. 64 Klein, Thorsten 1980   Ausdauerteam.de 44:55  + 5:23 
4. 34 Zakel, Uwe 1978   ohne Verein 50:17  + 10:45 
5. 49 Altmaier, Pascal 1980   SG Baldenau 50:29  + 10:57 

Frauen

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 36 Lang, Lisa 1992   LG Idar-Oberstein 45:29   
2. 12 Jaenicke, Tina 1983   TuS Rhaunen 53:39  + 8:09 
3. 6 Reit, Xenia-Rosemarie 1986   TuS Tiefenstein 54:06  + 8:36 
4. 79 Schmidt, Stephanie 1985   Hunsrück Marathon 59:23  + 13:53 

Männer

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 70 Uebel, Steffen 1987   LAZ Birkenfeld 35:43   
2. 68 Uebel, Thomas 1991   Ausdauerteam.de 36:09  + 25 
3. 14 Villain, Felix 1993   TuS Rhaunen 44:11  + 8:28 
4. 44 Lindemayer, Kai 1984   TuS Mörschied 48:18  + 12:34 
5. 51 Gilz, Lukas 1986   Rescue Rangers Rheinböllen 53:28  + 17:45 
6. 42 Huber, Max 1998   USC Mainz 53:33  + 17:50 

 

ca. 3.000 m (Frauen, Männer und Jugend) (ca. 3.000 m)
Datum: 31.12.2011  Beginn: 12:10

Männer M70 und älter

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 606 Schinnerer, Alfred 1939   LAZ Birkenfeld 16:22   
2. 600 Keßler, Egon 1940   TuS Leisel 18:50  + 2:28 
3. 611 Schröder, Karl-Peter 1936   PSV Wengerohr 19:07  + 2:45 

Frauen W60

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 609 Hartenberger, Lilo 1950   LAZ Birkenfeld 15:29   

Männer M60

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 628 Scherer, Manfred 1949   2 Beine für 4 Pfoten 18:36   
2. 638 Klunk, Rudolf 1947   SFG Bernkastel-Kues 18:40  + 4 
3. 639 Knieling, Willi 1944   VfL Algenrodt 20:53  + 2:17 

Frauen W50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 627 Klettke, Karin 1961   2 Beine für 4 Pfoten 22:44   

Männer M50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 605 Moosmann, Norbert 1961   Idarer TV 12:43   
2. 646 Petry, Dietmar 1958   ohne Verein 14:45  + 2:02 
3. 623 Götte, Heinrich 1952   OLF Mainz 16:13  + 3:30 
4. 633 Knepper, Reinhold 1953   TuS Leisel 17:07  + 4:24 

Männer M40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 643 Jalosa, Wladimir 1966   Schifferstadt 13:05   
2. 604 Weinz, Hendrik 1971   SV Niederwörresbach 14:30  + 1:25 
3. 635 Bank, Gunnar 1966   LG Idar-Oberstein 15:08  + 2:03 
4. 644 Villain, Rene 1966   TuS Rhaunen 15:37  + 2:32 
5. 612 Philippi, Frank 1965   TuS Tiefenstein 16:48  + 3:43 
6. 608 Fickert, Jochen 1965   VfL Algenrodt 19:02  + 5:57 

Frauen W30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 622 Bender, Carmen 1980   Freilichtbühne Mörschied 17:08   
2. 602 Kohlhaas, Steffi 1975   Spvgg Wildenburg 17:15  + 7 
3. 607 Sauer, Nicole 1979   ohne Verein 18:53  + 1:45 

Männer M30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 603 Kohlhaas, Lutz 1972   Spvgg Wildenburg 10:11   
2. 641 Bruch, Joerg Bernd 1973   LG Idar-Oberstein 17:03  + 6:52 

Frauen

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 626 Gillmann, Vanessa 1986   TSG Bretzeheim 17:40   
2. 625 Gillmann, Clarissa 1986   KuSG Leimen 17:41  + 1 

Männer

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 621 Stieh, Pascal 1988   TuS Mörschied 11:30   
2. 620 Kirsch, Stefan 1990   LAZ Birkenfeld 11:41  + 11 

Jugend weiblich

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 642 Jalosa, Regina 1995   LG Idar-Oberstein 13:04   
2. 601 Kohlhaas, Louisa 1996   Spvgg Wildenburg 14:22  + 1:18 

Jugend männlich

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 610 Köhn, Christian 1994   LG Idar-Oberstein 12:20   
2. 640 Bank, Fabian 1996   TuS Mörschied 12:34  + 14 
3. 624 Hanß, David 1995   TuS Mörschied 12:56  + 36 
4. 634 Boor, Florian 1996   TuS Mörschied 12:57  + 37 
5. 631 Schwinn, Bastian 1995   TuS Mörschied 13:54  + 1:34 
6. 617 Fischer, Sascha 1992   TuS Mörschied 13:55  + 1:35 
7. 632 Schwinn, Robin 1995   TuS Mörschied 14:06  + 1:46 
8. 614 Mang, Jan-Niklas 1994   LG Idar-Oberstein 14:29  + 2:09 
9. 637 Zimmer, Johannes 1996   TuS Mörschied 17:00  + 4:40 
10. 645 Villain, Robert 1998   TuS Rhaunen 17:10  + 4:50 
11. 616 Sagawe, Niklas 1996   TuS Mörschied 17:14  + 4:54 
12. 629 Feller, Patrick 1997   Bärenfelsteam 20:14  + 7:54 
13. 636 Alles, Yannick 1998   TuS Hoppstädten 20:15  + 7:55 
14. 630 Schmitt, Markus 2000   Bärenfelsteam 20:16  + 7:56 

 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Dietrich Christoph
www.seltec.at

Unterkategorien