Bilder, Impressionen vom 30. Silvesterlauf 2013 in Mörschied.

Mit freundlicher Genehmigung von Herrn Jörg Schnadthorst zur Verfügung gestellt.

http://www.flickr.com/photos/113008205@N05/sets/72157639238214443/

Danke Jörg.

 

 

30. Silvesterlauf
Mörschied, am 31.12.2013
ERGEBNISLISTE
  Komplette Wertungen

ca. 10.000 (Walken) (ca. 10.000 m)
Datum: 31.12.2011  Beginn: 11:15

Frauen Walken

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 801 Kirsch, Sabine 1966   ohne Verein 1:25:43   
2. 808 Fillmann, Susanne 1964   TV Vollmersbach 1:28:29  + 2:45 
3. 806 Kluever, Angela 1960   ohne Verein 1:28:30  + 2:47 
4. 807 Lautenbach, Ellen 1962   TV Vollmersbach 1:30:31  + 4:48 
5. 805 Petsch, Bärbel 1962   TV Vollmersbach 1:30:33  + 4:50 
6. 804 Warmbier, Jutta 1962   TuS Mörschied 1:31:03  + 5:19 
7. 803 Donauer, Elvira 1967   TuS Mörschied 1:31:04  + 5:21 
8. 809 Burckhart, Ilona 1965   RV Birkenfeld 1:44:33  + 18:50 
9. 810 Weinß, Simone 1967   TuS Mörschied 1:44:34  + 18:51 

Männer Walken

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 800 Brune, Holger 1961   LG WaNo 1:24:32   
2. 802 Kirsch, Kevin 1996   ohne Verein 1:25:24  + 52 
3. 814 Nuernberg, Benno 1958   TuS Mörschied 1:41:19  + 16:47 
4. 816 Cullmann, Horst 1952   TuS Mörschied 1:47:57  + 23:25 
5. 811 Römer, Jürgen 1952   TuS Mörschied 1:48:04  + 23:32 
6. 813 Becker, Thomas 1964   TuS Mörschied 1:48:04  + 23:32 
7. 812 Heich, Horst 1955   TuS Mörschied 1:48:05  + 23:33 
8. 815 Reichardt, Klaus 1956   TuS Mörschied 1:48:05  + 23:33 

 

ca. 10.000 m (Männer und Frauen ) (ca. 10.000 m)
Datum: 31.12.2012  Beginn: 12:00

Männer M75 und älter

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 88 Feller, Franz 1938   LTF Marpingen 1:09:26   

Männer M70

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 84 Mootz, Werner 1942   LTF Köllertal 54:29   
2. 104 Faust Dr., Armin Peter 1943   Wanderfreunde Kirn Sulzbach 1:06:21  + 11:52 

Männer M65

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 40 Saar, Herbert 1948   LF Naheland Bad Kreuznach 48:57   

Männer M60

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 31 Knieling, Hans 1949   VfL Algenrodt 43:29   
2. 106 Studt, Werner 1949   SV Mittelreidenbach 51:57  + 8:27 
3. 71 Kurtze, Bernhard 1950   LT Hirtzweiler 53:00  + 9:30 
4. 82 Becker, Alfred 1950   TuS Kirschweiler 58:08  + 14:38 
5. 18 Müller, Manfred 1951   LG Falkenberg 1:00:36  + 17:06 
6. 123 Eyben. Dr, Hans Günther 1952   ohne Verein 1:03:18  + 19:49 

Männer M55

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 33 Hammann, Theo 1954   SV Wintrich 44:39   
2. 64 Günther, Siegfried 1956   TuS Mörschied 46:17  + 1:38 
3. 11 Fabian, Eckhard 1955   LG Falkenberg 46:25  + 1:45 
4. 13 Haupenthal, Hans-Werner 1958   LG Falkenberg 46:51  + 2:11 
5. 34 Pelke, Michael 1957   BBS Wirtschaft Idar-Oberstein 48:32  + 3:52 
6. 115 Turau, Volker 1957   TV Welle 49:38  + 4:58 
7. 10 Köhler, Alfred 1955   LG Falkenberg 50:37  + 5:57 
8. 20 Barth, Matthias 1956   LG Falkenberg 52:00  + 7:20 
9. 36 Stein, Paul 1955   TuS Rhaunen 54:09  + 9:29 
10. 8 Glöckner, Norbert 1958   TuS Rhaunen 56:06  + 11:26 
11. 99 Streiss, Norbert 1955   SV Dickesbach 56:17  + 11:37 
12. 107 Holzbach, Reiner 1956   ohne Verein 1:02:54  + 18:15 
13. 69 Martin, Bernd 1958   ohne Verein 1:03:22  + 18:42 
14. 118 Südkamp, Wouter 1954   ohne Verein 1:13:11  + 28:31 

Frauen W50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 59 Sacca, Nicola 1963   SSC Schaffhausen 50:28   
2. 16 Veek, Jutta 1960   LG Falkenberg 57:49  + 7:20 
3. 17 Müller, Doris 1959   LG Falkenberg 59:20  + 8:51 
4. 90 Ulrich, Sabine 1962   TuS Rhaunen 1:00:49  + 10:20 
5. 15 Röhrig, Conny 1961   LG Falkenberg 1:01:34  + 11:05 
6. 54 Horne-Märker, Ute 1960   Idarer TV 1:10:42  + 20:13 

Männer M50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 67 Alt, Thomas 1961   VfL Algenrodt 42:42   
2. 122 Nees, Jürgen 1959   Grundschule Algenrodt 43:18  + 36 
3. 112 Kaiser, Hans Günter 1959   Biathlonteam Saarland 43:46  + 1:04 
4. 101 Moseler, Joachim 1961   SSV Drohntal 45:49  + 3:07 
5. 43 Conrath, Guido 1963   Laufgruppe Rhaunen 46:19  + 3:37 
6. 49 Tasch, Holger 1963   Idarer TV 47:07  + 4:24 
7. 80 Fillmann, Gerd 1960   RSC Blitz Idar-Oberstein 48:34  + 5:52 
8. 12 Kley, Hans-Thomas 1960   LG Falkenberg 48:50  + 6:08 
9. 117 Kube, Frank 1963   Running Stones 50:40  + 7:58 
10. 9 Wendling, Eckhard 1962   TuS Rhaunen 50:53  + 8:11 
11. 108 Bremm, Stefan 1963   DLR Simmern 51:38  + 8:55 
12. 89 Marshall-Brusius, Michael 1961   ohne Verein 52:15  + 9:33 
13. 85 Skulec, Norbert 1961   Spvgg Fischbach 52:20  + 9:38 
14. 96 Schneider, Wolf 1963   TuS Rhaunen 54:22  + 11:40 
15. 70 Böhl, Stephan 1963   ohne Verein 55:14  + 12:32 
16. 44 Stibitz, Leonhard 1962   Karate DOJO Göttschied 55:15  + 12:33 
17. 126 Feller, Robert 1962   TuS Hoppstädten 55:45  + 13:02 

Männer M45

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 51 Klaus, Peter 1966   LG Meulenwald Föhren 38:08   
2. 79 Fritsch, Jörg 1968   Idarer TV 39:33  + 1:24 
3. 4 Dalheimer, Jörg 1968   TuS Mörschied 39:46  + 1:38 
4. 114 Viebranz, Dietrich 1964   LG HSCG RSCU 43:06  + 4:58 
5. 113 Pelzer, Marco 1967   LT Mertesdorf 2001 45:27  + 7:18 
6. 22 Scherer, Jörg 1968   TuS Rhaunen 45:53  + 7:45 
7. 98 Beucher, Thomas 1967   TuS Rhaunen 48:24  + 10:16 
8. 63 Schwinn, Meik 1964   TuS Mörschied 49:08  + 10:59 
9. 50 Bank, Gunnar 1966   LG Idar-Oberstein 49:44  + 11:36 
10. 2 Galle, Bernd 1964   Walther-Lehmkuhl-Schule 50:37  + 12:29 
11. 92 Alles, Ralf 1964   TuS Rhaunen 51:12  + 13:04 
12. 87 Hahn, Oliver 1966   Spvgg Fischbach 51:21  + 13:13 
13. 109 Hofmann, Friedhelm 1965   DLR Simmern 51:38  + 13:30 
14. 35 Münster, Thomas 1964   Laufgruppe Rhaunen 52:33  + 14:25 
15. 5 Flohr, Thomas 1965   VfR Baumholder 53:24  + 15:16 
16. 7 Lang, Thomas 1964   TuS Mörschied 54:26  + 16:17 
17. 111 Lichtenberger, Stefan 1965   VfR Baumholder 55:05  + 16:56 
18. 14 Theiß, Freimut 1967   LG Falkenberg 56:54  + 18:46 
19. 72 Luther, Markus 1966   ohne Verein 57:01  + 18:53 
20. 25 Schwaben, Gunther 1968   Hunsrück Marathon 1:08:01  + 29:53 

Frauen W40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 66 Alt, Kerstin 1965   VfL Algenrodt 46:23   
2. 6 Dolby, Sandra 1971   VfR Baumholder 47:06  + 42 
3. 28 Poloschek, Heike 1967   Hunsrück Marathon 50:18  + 3:54 
4. 83 Düren, Laura 1971   VfL Algenrodt 56:03  + 9:39 
5. 125 Feller, Andrea 1971   TuS Hoppstädten 57:28  + 11:04 

Männer M40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 78 Popp, Andre 1969   Idarer TV 41:20   
2. 61 Kirsch, Claus -Peter 1969   ohne Verein 44:00  + 2:40 
3. 53 Dietrich, Rolf 1970   VfL Algenrodt 44:28  + 3:07 
4. 60 Steinbach, Dirk 1973   TuS Veitsrodt 45:08  + 3:48 
5. 73 Stein, Elmar 1972   ohne Verein 46:01  + 4:40 
6. 24 Rhein, Holger 1970   Hunsrück Marathon 46:15  + 4:55 
7. 45 Widua, Michael 1970   SG Baldenau 47:31  + 6:11 
8. 120 Georg, Heiko 1972   Brücken 48:03  + 6:43 
9. 75 Juchem, Volker 1973   Bollenbacher SV 53:03  + 11:42 
10. 93 Müller, Armin 1969   TuS Raunen 1:00:49  + 19:29 
11. 74 Ziegel, Johannes 1969   Bollenbacher SV 1:05:30  + 24:09 

Männer M35

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 116 Biegel, Markus 1978   Firma Loch 38:28   
2. 41 Gabriel, Marco 1977   LG Falkenberg 39:36  + 1:08 
3. 105 Mäurer, Stefan 1976   TuS Kappeln 40:16  + 1:48 
4. 47 Jänicke, Johannes 1976   Laufgruppe Rhaunen 44:23  + 5:55 
5. 91 Klei, Timo 1976   Ausdauerteam.de 46:30  + 8:02 
6. 95 Neu, Tino 1978   Sirona Ausdauerteam 47:04  + 8:36 
7. 65 Benz, Sebastian 1978   ohne Verein 55:48  + 17:20 
8. 68 Risch, Timo 1974   ohne Verein 56:11  + 17:43 

Frauen W30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 119 Steinbach, Katrin 1977   TuS Veitsrodt 50:16   
2. 102 Orth, Ekaterina 1982   SV Mittelreidenbach 55:56  + 5:39 
3. 86 Gonzales, Birgit 1983   Idarer TV 1:03:21  + 13:04 
4. 30 Eisel-Schmidt, Diana 1977   Hunsrück Marathon 1:07:59  + 17:42 

Männer M30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 42 Nowak, Mathias 1982   TuS Mörschied 39:00   
2. 46 Neumann, Ingo 1981   Spvgg Hochwald 39:28  + 28 
3. 100 Heidrich, Steven 1982   TuS Breitenthal/Oberhosenbach 44:14  + 5:14 
4. 21 Nitschke, Thomas 1983   ohne Verein 45:09  + 6:09 
5. 103 Orth, Markus 1979   ohne Verein 55:06  + 16:06 

Frauen

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 121 Hartl, Natascha 1988   TuS 06 Heltersberg 44:10   
2. 76 Witz, Miriam 1986   ohne Verein 50:58  + 6:48 
3. 55 Ulrich , Vera 1990   ohne Verein 54:52  + 10:42 
4. 29 Schmidt, Stefanie 1985   Hunsrück Marathon 55:51  + 11:40 
5. 48 Franz, Michelle 1989   ohne Verein 56:46  + 12:35 
6. 81 Petsch, Eva 1991   Idarer TV 57:38  + 13:27 

Männer

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 3 Cullmann, Christian 1986   VfL Algenrodt 36:55   
2. 37 Peltz, Jonas 1997   ohne Verein 41:26  + 4:31 
3. 124 Feller, Patrick Stefan 1997   TuS Hoppstädten 42:16  + 5:21 
4. 110 Roth, Christoph 1993   TuS Rhaunen 45:41  + 8:46 
5. 62 Lindemayer, Kai 1984   TuS Mörschied 45:52  + 8:57 
6. 94 Götz, Elias 1993   TuS Rhaunen 50:15  + 13:20 
7. 77 Sonne, Kevin 1987   ohne Verein 51:11  + 14:16 
8. 52 Hanss, David 1995   TuS Mörschied 52:52  + 15:57 
9. 1 Horbach, Christopher 1991   ohne Verein 53:10  + 16:15 
10. 97 Ludwig, Jan 1985   ohne Verein 53:55  + 17:00 

 

ca. 1.200 m (U16 - U10) (ca. 1.200 m)
Datum: 31.12.2013  Beginn: 11:30

männliche Jugend U16

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 432 Kaiser, Simon 1999   Biathlonteam Saarland 4:02   
2. 421 Leyser, Noah 1999   LAZ Birkenfeld 4:13  + 11 
3. 423 Schulz, Nico 1999   LAZ Birkenfeld 4:20  + 18 

männliche Jugend U14

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 427 Machwirth, Maurice 2000   LG Idar-Oberstein 4:37   
2. 428 Popp, Steven 2001   LG Idar-Oberstein 4:42  + 5 
3. 429 Marx, Laslo 2001   TuS Veitsrodt 5:28  + 51 

männliche Kinder U12

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 405 Ruppenthal, Alec 2003   TV 1848 Oberstein 4:39   
2. 430 Michels, Loris 2003   TuS Mörschied 4:40  + 1 
3. 411 Götz, Tim 2003   ohne Verein 5:17  + 38 
4. 410 Leyser, Tim 2003   LAZ Birkenfeld 5:29  + 50 
5. 413 Weingärtner, Benjamin 2003   LAZ Birkenfeld 5:40  + 1:01 
6. 431 Müller, Niklas Leonardo 2003   ohne Verein 5:49  + 1:10 
7. 401 Fickert, David Jochen 2003   VfL Algenrodt 5:51  + 1:12 
8. 402 Tollens, Niklas 2003   VfL Algenrodt 5:57  + 1:18 
9. 403 Tita, Pascal 2003   VfL Algenrodt 6:06  + 1:27 
10. 422 Weinß, Alexander 2003   TuS Mörschied 6:50  + 2:11 

männliche Kinder U10

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 407 Schwab, Johann 2004   JSG Göttschied-Regulshausen 5:03   
2. 417 Georg, Luca 2005   LAZ Birkenfeld 5:32  + 29 
3. 406 Schwab, Josef 2006   JSG Göttschied-Regulshausen 5:41  + 38 
4. 418 Rieth, Lukas 2005   LAZ Birkenfeld 5:47  + 44 
5. 416 Alt, Jonah 2005   LAZ Birkenfeld 5:54  + 51 
6. 415 Schmitt, Lucjan 2005   LAZ Birkenfeld 5:55  + 52 
7. 414 Luther, Jakob 2004   LAZ Birkenfeld 6:02  + 59 
8. 426 Juchem, Vincent 2005   Bollenbacher SV 6:15  + 1:12 
9. 408 Henn, Alexander 2006   VfL Algenrodt 6:29  + 1:26 
10. 409 Bohrer, Yannik 2004   TuS Tiefenstein 6:40  + 1:37 
11. 425 Ziegel, Jakob 2005   Bollenbacher SV 6:43  + 1:40 
12. 419 Amrehm, Marius 2007   LAZ Birkenfeld 6:53  + 1:50 
13. 424 Stein, Matthias 2007   ohne Verein 7:02  + 1:59 

 

ca. 1.200 m (U16 - U10) (ca. 1.200 m)
Datum: 31.12.2013  Beginn: 11:45

weibliche Jugend U14

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 501 Bank, Viktoria 2000   LG Idar-Oberstein 5:04   
2. 504 Georg, Luisa 2000   LAZ Birkenfeld 5:21  + 17 
3. 505 Schulz, Anika 2001   LAZ Birkenfeld 5:46  + 42 
4. 503 Weinß, Lara 2000   LAZ Birkenfeld 5:58  + 54 

weibliche Kinder U12

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 508 Marquis, Lara 2002   LG Idar-Oberstein 5:38   

weibliche Kinder U10

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 502 Sacca, Chiara 2005   GS Schaffhausen 6:41   
2. 506 Jung, Jana 2007   LAZ Birkenfeld 7:38  + 57 
3. 509 Pontius, Angelina 2004   LTF Marpingen 8:15  + 1:34 

 

ca. 3.000 m (Frauen, Männer und Jugend) (ca. 3.000 m)
Datum: 31.12.2013  Beginn: 12:10

Frauen W70 und älter

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 634 Schäfer, Elsbeth 1942   LAZ Birkenfeld 18:32   
2. 641 Feller, Jutta 1936   LTF Marpingen 32:02  + 13:30 

Männer M70 und älter

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 622 Schinnerer, Alfred 1939   LAZ Birkenfeld 16:21   
2. 637 Schröder, Karl Peter 1936   PSV Wengerohr 19:55  + 3:34 
3. 645 Schön, Klaus 1936   VfL Algenrodt 20:57  + 4:36 
4. 617 Keßler, Egon 1940   TuS Leisel 21:32  + 5:11 

Frauen W60

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 621 Hartenberger, Lilo 1950   LAZ Birkenfeld 14:59   

Männer M60

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 652 Uebel, Klaus 1951   Idarer TV 14:17   
2. 626 Knepper, Rheinhold 1953   TuS Leisel 15:54  + 1:37 
3. 643 Götte, Heinrich 1952   OLF Mainz 16:07  + 1:50 
4. 638 Klären, Hans 1951   SV Wintrich 17:09  + 2:52 
5. 633 Scherer, Manfred 1949   2 Beine für 4 Pfoten 19:31  + 5:14 

Frauen W50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 640 Pontius Feller, Sigilinde 1961   LTF Marpingen 19:45   
2. 632 Klettke, Karin 1961   2 Beine für 4 Pfoten 23:09  + 3:24 

Männer M50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 618 Moosmann, Norbert 1961   Idarer TV 13:29   

Frauen W40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 616 Schwab, Susanne 1967   TTC 1974 Brücken 14:55   
2. 624 Wichter, Michaela 1969   SV Dickesbach 16:55  + 2:00 

Männer M40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 605 Kohlhaas, Lutz 1972   Spvgg Wildenburg 9:59   
2. 615 Schwab, Jan 1966   ohne Verein 12:02  + 2:03 
3. 627 Jonas, Wofgang 1964   TV Hermeskeil 12:58  + 2:59 
4. 620 Bohrer, Markus 1972   TuS Tiefenstein 15:31  + 5:32 
5. 625 Wichter, Knut 1964   SV Dickesbach 16:56  + 6:57 

Männer M30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 623 Richter, Stefan 1976   LAZ Birkenfeld 13:03   
2. 628 Schuler, Bastian 1983   TuS Rötsweiler 19:27  + 6:24 

Frauen

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 619 Mannweiler, Carolin 1991   VfL Algenrodt 14:53   
2. 644 Lang, Karina 1985   TuS Herborn 19:51  + 4:58 

Männer

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 635 Stieh, Pascal 1988   TuS Mörschied 12:23   
2. 649 Lider, Wilhelm 1992   TuS Mörschied 14:20  + 1:57 

Weibliche Jugend U20-U18

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 603 Kohlhaas, Louisa 1996   Spvgg Wildenburg 13:59   
2. 648 Boor, Jana 1998   TuS Mörschied 16:35  + 2:36 

männliche Jugend U20-U18

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 651 Bohrer, Bastian 1995   LAZ Birkenfeld 10:00   
2. 647 Viebranz, Jörn 1997   LG HSCG RSCU 11:51  + 1:51 
3. 650 Bohrer, Florian 1998   LAZ Birkenfeld 12:51  + 2:51 
4. 630 Uhl, Dominik 1994   TuS Mörschied 12:56  + 2:56 
5. 646 Dalheimer, Arno 1998   TuS Mörschied 12:57  + 2:57 
6. 636 Engel, Felix 1998   TuS Mörschied 13:43  + 3:43 
7. 629 Boor, Florian 1995   TuS Mörschied 13:44  + 3:44 
8. 631 Furtwängler, Timo 1995   TuS Mörschied 14:19  + 4:19 
9. 607 Adam, Lukas 1999   TuS Veitsrodt 14:32  + 4:32 
10. 609 Hess, Thorben 1999   TuS Mörschied 14:52  + 4:52 
11. 611 Klos, Aaron 1999   TuS Mörschied 14:54  + 4:54 
12. 642 Juchem, Jonas 1999   TuS Mörschied 15:06  + 5:06 
13. 639 Schreiner, Yannick 1999   TuS Mörschied 15:07  + 5:07 
14. 602 Knapp, Philipp 2000   TuS Veitsrodt 15:49  + 5:49 
15. 601 Marqius, Philipp 2000   TuS Mörschied 19:39  + 9:39 
16. 606 Hansen, Lukas 1999   TuS Mörschied 19:54  + 9:54 

 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Dietrich Christoph
www.seltec.at

Unterkategorien